| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.739 | 39,17% |
| PSOE | 1.093 | 24,62% |
| VOX | 579 | 13,04% |
| S.A.L.F | 356 | 8,01% |
| SUMAR | 285 | 6,42% |
| PODEMOS | 164 | 3,69% |
| Cs | 49 | 1,10% |
| PACMA | 30 | 0,67% |
| FO | 27 | 0,60% |
| FEdelasJONS | 10 | 0,22% |
| AHORA REPÚBLICAS | 9 | 0,20% |
| ESC. BLANCO | 7 | 0,15% |
| IE | 7 | 0,15% |
| IZQESP | 7 | 0,15% |
| EXISTE | 6 | 0,13% |
| PFAC | 5 | 0,11% |
| VOLT | 5 | 0,11% |
| F | 4 | 0,09% |
| CEUS | 4 | 0,09% |
| CREEENEUROPA | 3 | 0,06% |
| PCTE | 3 | 0,06% |
| PIRATAS R. | 2 | 0,04% |
| RECORTES 0 | 1 | 0,02% |
| PREPAL | 1 | 0,02% |
| PH | 1 | 0,02% |
| JUEX | 1 | 0,02% |
| PMR | 1 | 0,02% |
| SAE | 1 | 0,02% |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0,02% |
| Total | 4.401 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.541 | 30,77% |
| PP | 1.101 | 21,98% |
| Cs | 1.031 | 20,58% |
| VOX | 558 | 11,14% |
| PODEMOS-IU | 537 | 10,72% |
| PACMA | 97 | 1,93% |
| CV-EC | 19 | 0,37% |
| RECORTES 0 | 16 | 0,31% |
| PUM+J | 8 | 0,15% |
| PACT | 8 | 0,15% |
| VOLT | 7 | 0,13% |
| IFem | 7 | 0,13% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,09% |
| MIEL | 4 | 0,07% |
| ADÑ | 4 | 0,07% |
| JUNTS | 3 | 0,05% |
| CEUS | 3 | 0,05% |
| piratescat/ep | 3 | 0,05% |
| MCR | 3 | 0,05% |
| CEX-CREX-PREX | 3 | 0,05% |
| IZQP | 3 | 0,05% |
| AHORA REPÚBLICAS | 3 | 0,05% |
| CPE | 3 | 0,05% |
| IGRE | 2 | 0,03% |
| ALTER | 2 | 0,03% |
| PCTE | 2 | 0,03% |
| AxSÃ | 1 | 0,01% |
| SAIn | 1 | 0,01% |
| Total | 4.975 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

