| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.108 | 34,61% |
| PSOE | 1.030 | 32,17% |
| VOX | 310 | 9,68% |
| SUMAR | 219 | 6,84% |
| PODEMOS | 204 | 6,37% |
| S.A.L.F | 136 | 4,24% |
| PACMA | 29 | 0,90% |
| Cs | 28 | 0,87% |
| FO | 22 | 0,68% |
| IE | 14 | 0,43% |
| AHORA REPÚBLICAS | 14 | 0,43% |
| PFAC | 11 | 0,34% |
| IZQESP | 10 | 0,31% |
| FEdelasJONS | 7 | 0,21% |
| PCPE/PCPC | 4 | 0,12% |
| VOLT | 4 | 0,12% |
| EXISTE | 4 | 0,12% |
| PIRATAS R. | 3 | 0,09% |
| ESC. BLANCO | 3 | 0,09% |
| RECORTES 0 | 2 | 0,06% |
| PREPAL | 2 | 0,06% |
| PCTE | 2 | 0,06% |
| SAE | 2 | 0,06% |
| CRT | 2 | 0,06% |
| PH | 1 | 0,03% |
| JUEX | 1 | 0,03% |
| CREEENEUROPA | 1 | 0,03% |
| PMR | 1 | 0,03% |
| Total | 3.174 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.234 | 32,49% |
| PP | 698 | 18,38% |
| Cs | 671 | 17,67% |
| PODEMOS-IU | 603 | 15,88% |
| VOX | 383 | 10,08% |
| PACMA | 80 | 2,10% |
| CV-EC | 19 | 0,50% |
| RECORTES 0 | 12 | 0,31% |
| PACT | 10 | 0,26% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 6 | 0,15% |
| AHORA REPÚBLICAS | 6 | 0,15% |
| VOLT | 5 | 0,13% |
| PCTE | 5 | 0,13% |
| piratescat/ep | 4 | 0,10% |
| CEX-CREX-PREX | 4 | 0,10% |
| ADÑ | 4 | 0,10% |
| IFem | 4 | 0,10% |
| JUNTS | 3 | 0,07% |
| MIEL | 3 | 0,07% |
| CPE | 3 | 0,07% |
| IZQP | 2 | 0,05% |
| IGRE | 2 | 0,05% |
| AxSÃ | 2 | 0,05% |
| MCR | 1 | 0,02% |
| PH | 1 | 0,02% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| Total | 3.766 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

