| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 183 | 49,86% |
| PSOE | 98 | 26,70% |
| VOX | 51 | 13,89% |
| S.A.L.F | 11 | 2,99% |
| PODEMOS | 6 | 1,63% |
| Cs | 4 | 1,08% |
| SUMAR | 4 | 1,08% |
| PREPAL | 2 | 0,54% |
| FEdelasJONS | 1 | 0,27% |
| PACMA | 1 | 0,27% |
| EXISTE | 1 | 0,27% |
| Total | 362 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 238 | 42,04% |
| PSOE | 171 | 30,21% |
| Cs | 55 | 9,71% |
| VOX | 45 | 7,95% |
| PODEMOS-IU | 23 | 4,06% |
| PACMA | 5 | 0,88% |
| PACT | 3 | 0,53% |
| IFem | 3 | 0,53% |
| CEX-CREX-PREX | 2 | 0,35% |
| RECORTES 0 | 2 | 0,35% |
| CV-EC | 1 | 0,17% |
| IGRE | 1 | 0,17% |
| AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,17% |
| FAC | 1 | 0,17% |
| PH | 1 | 0,17% |
| Total | 552 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

