| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 5.612 | 41,31% |
| PSOE | 4.404 | 32,42% |
| VOX | 1.458 | 10,73% |
| S.A.L.F | 731 | 5,38% |
| SUMARANDALUCÍA | 430 | 3,16% |
| PODEMOS | 341 | 2,51% |
| PACMA | 98 | 0,72% |
| Cs | 74 | 0,54% |
| ANDALUCISTAS | 71 | 0,52% |
| EXISTE | 52 | 0,38% |
| FO | 34 | 0,25% |
| IZQESP | 19 | 0,13% |
| VOLT | 14 | 0,10% |
| PCTE | 14 | 0,10% |
| PCPE/PCPC | 13 | 0,09% |
| FEdelasJONS | 12 | 0,08% |
| SAE | 9 | 0,06% |
| PFAC | 9 | 0,06% |
| CREEENEUROPA | 7 | 0,05% |
| ESC. BLANCO | 8 | 0,05% |
| PH | 8 | 0,05% |
| IE | 6 | 0,04% |
| AHORA REPÚBLICAS | 6 | 0,04% |
| RECORTES 0 | 5 | 0,03% |
| PIRATAS R. | 5 | 0,03% |
| F | 3 | 0,02% |
| CEUS | 4 | 0,02% |
| CRT | 3 | 0,02% |
| JUEX | 1 | 0,01% |
| Total | 13.451 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 8.060 | 45,82% |
| PP | 3.811 | 21,66% |
| Cs | 2.267 | 12,88% |
| Podemos-IUANDALUCÃA | 1.512 | 8,59% |
| VOX | 1.259 | 7,15% |
| PACMA | 211 | 1,19% |
| AxSÃ | 46 | 0,26% |
| PACT | 29 | 0,16% |
| VOLT | 24 | 0,13% |
| CV-EC | 24 | 0,13% |
| RECORTES 0 | 20 | 0,11% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 19 | 0,10% |
| AHORA REPÚBLICAS | 17 | 0,09% |
| PUM+J | 14 | 0,07% |
| SAIn | 14 | 0,07% |
| PCTE | 12 | 0,06% |
| IFem | 12 | 0,06% |
| ADÑ | 9 | 0,05% |
| PH | 9 | 0,05% |
| CXE | 6 | 0,03% |
| piratescat/ep | 7 | 0,03% |
| CONTIGO | 7 | 0,03% |
| CPE | 5 | 0,02% |
| JUNTS | 5 | 0,02% |
| IZQP | 5 | 0,02% |
| FAC | 5 | 0,02% |
| MCR | 1 | 0,01% |
| CEX-CREX-PREX | 2 | 0,01% |
| IGRE | 3 | 0,01% |
| MIEL | 3 | 0,01% |
| CEUS | 2 | 0,01% |
| Total | 17.420 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

