| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 148 | 43,27% |
| PP | 89 | 26,02% |
| VOX | 24 | 7,01% |
| SUMARARAGÓN | 20 | 5,84% |
| PODEMOS | 14 | 4,09% |
| S.A.L.F | 13 | 3,80% |
| EXISTE | 8 | 2,33% |
| FO | 5 | 1,46% |
| PACMA | 3 | 0,87% |
| ESC. BLANCO | 3 | 0,87% |
| PFAC | 3 | 0,87% |
| RECORTES 0 | 2 | 0,58% |
| PCPE/PCPC | 2 | 0,58% |
| IE | 2 | 0,58% |
| IZQESP | 2 | 0,58% |
| JUEX | 1 | 0,29% |
| AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,29% |
| Cs | 1 | 0,29% |
| Total | 341 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 222 | 47,53% |
| PODEMOS-IU | 87 | 18,62% |
| Cs | 57 | 12,20% |
| PP | 41 | 8,77% |
| CPE | 23 | 4,92% |
| VOX | 18 | 3,85% |
| IFem | 3 | 0,64% |
| CV-EC | 2 | 0,42% |
| PACMA | 2 | 0,42% |
| CEUS | 2 | 0,42% |
| piratescat/ep | 1 | 0,21% |
| RECORTES 0 | 1 | 0,21% |
| Total | 459 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

