| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 156 | 40,41% |
| PSOE | 129 | 33,41% |
| VOX | 46 | 11,91% |
| SUMARARAGÓN | 19 | 4,92% |
| S.A.L.F | 11 | 2,84% |
| PODEMOS | 5 | 1,29% |
| Cs | 4 | 1,03% |
| PACMA | 4 | 1,03% |
| EXISTE | 3 | 0,77% |
| PH | 1 | 0,25% |
| PFAC | 1 | 0,25% |
| AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,25% |
| FO | 1 | 0,25% |
| Total | 381 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 270 | 48,64% |
| PP | 110 | 19,81% |
| Cs | 79 | 14,23% |
| VOX | 35 | 6,30% |
| PODEMOS-IU | 27 | 4,86% |
| CPE | 10 | 1,80% |
| JUNTS | 4 | 0,72% |
| PACMA | 3 | 0,54% |
| VOLT | 3 | 0,54% |
| CV-EC | 1 | 0,18% |
| AGORAREPUBLICAS-PUYALON | 1 | 0,18% |
| FAC | 1 | 0,18% |
| PCTE | 1 | 0,18% |
| MIEL | 1 | 0,18% |
| Total | 546 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

