| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 42 | 35,59% |
| PSOE | 38 | 32,20% |
| VOX | 11 | 9,32% |
| EXISTE | 5 | 4,23% |
| S.A.L.F | 4 | 3,38% |
| PODEMOS | 4 | 3,38% |
| SUMARARAGÓN | 3 | 2,54% |
| AHORA REPÚBLICAS | 3 | 2,54% |
| PACMA | 2 | 1,69% |
| Cs | 1 | 0,84% |
| PCPE/PCPC | 1 | 0,84% |
| PCTE | 1 | 0,84% |
| Total | 115 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 55 | 36,18% |
| PP | 32 | 21,05% |
| Cs | 26 | 17,10% |
| PODEMOS-IU | 20 | 13,15% |
| AGORAREPUBLICAS-PUYALON | 5 | 3,28% |
| CPE | 3 | 1,97% |
| JUNTS | 2 | 1,31% |
| PCTE | 2 | 1,31% |
| VOX | 1 | 0,65% |
| RECORTES 0 | 1 | 0,65% |
| PUM+J | 1 | 0,65% |
| FAC | 1 | 0,65% |
| PACMA | 1 | 0,65% |
| CEUS | 1 | 0,65% |
| Total | 151 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

