| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.613 | 40,63% |
| PSOE | 1.792 | 27,86% |
| VOX | 762 | 11,85% |
| S.A.L.F | 391 | 6,08% |
| SUMARARAGÓN | 212 | 3,29% |
| EXISTE | 164 | 2,55% |
| PODEMOS | 132 | 2,05% |
| JUNTSUE | 73 | 1,13% |
| Cs | 60 | 0,93% |
| PACMA | 35 | 0,54% |
| FO | 25 | 0,38% |
| IE | 18 | 0,27% |
| ESC. BLANCO | 15 | 0,23% |
| AHORA REPÚBLICAS | 15 | 0,23% |
| IZQESP | 12 | 0,18% |
| PFAC | 9 | 0,13% |
| VOLT | 8 | 0,12% |
| PCTE | 7 | 0,10% |
| SAE | 5 | 0,07% |
| CREEENEUROPA | 4 | 0,06% |
| FEdelasJONS | 4 | 0,06% |
| CRT | 4 | 0,06% |
| CEUS | 4 | 0,06% |
| EXTREMEÑOS | 3 | 0,04% |
| PIRATAS R. | 3 | 0,04% |
| F | 3 | 0,04% |
| PREPAL | 1 | 0,01% |
| RECORTES 0 | 1 | 0,01% |
| PH | 1 | 0,01% |
| PCPE/PCPC | 1 | 0,01% |
| Total | 6.377 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.711 | 33,84% |
| PP | 1.980 | 24,71% |
| Cs | 1.476 | 18,42% |
| VOX | 639 | 7,97% |
| PODEMOS-IU | 631 | 7,87% |
| CPE | 116 | 1,44% |
| PACMA | 90 | 1,12% |
| CV-EC | 36 | 0,44% |
| IFem | 31 | 0,38% |
| RECORTES 0 | 24 | 0,29% |
| AGORAREPUBLICAS-PUYALON | 18 | 0,22% |
| JUNTS | 17 | 0,21% |
| VOLT | 15 | 0,18% |
| piratescat/ep | 12 | 0,14% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 11 | 0,13% |
| ADÑ | 8 | 0,09% |
| PUM+J | 8 | 0,09% |
| IZQP | 6 | 0,07% |
| PCTE | 6 | 0,07% |
| PACT | 5 | 0,06% |
| CEX-CREX-PREX | 5 | 0,06% |
| MIEL | 5 | 0,06% |
| CXE | 5 | 0,06% |
| ALTER | 5 | 0,06% |
| MCR | 3 | 0,03% |
| SAIn | 3 | 0,03% |
| CONTIGO | 3 | 0,03% |
| IGRE | 2 | 0,02% |
| CEUS | 2 | 0,02% |
| FAC | 1 | 0,01% |
| Total | 7.874 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

