| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.870 | 35,87% |
| PSOE | 1.765 | 33,86% |
| VOX | 728 | 13,96% |
| S.A.L.F | 321 | 6,15% |
| SUMARANDALUCA | 216 | 4,14% |
| PODEMOS | 124 | 2,37% |
| Cs | 31 | 0,59% |
| ANDALUCISTAS | 30 | 0,57% |
| PACMA | 27 | 0,51% |
| IE | 13 | 0,24% |
| FO | 12 | 0,23% |
| VOLT | 7 | 0,13% |
| IZQESP | 5 | 0,09% |
| PCTE | 4 | 0,07% |
| PCPE/PCPC | 3 | 0,05% |
| PFAC | 3 | 0,05% |
| ESC. BLANCO | 2 | 0,03% |
| PMR | 2 | 0,03% |
| AHORA REPBLICAS | 2 | 0,03% |
| CEUS | 2 | 0,03% |
| RECORTES 0 | 1 | 0,01% |
| PH | 1 | 0,01% |
| EXISTE | 1 | 0,01% |
| CRT | 1 | 0,01% |
| Total | 5.171 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 4.343 | 46,40% |
| PP | 1.703 | 18,19% |
| VOX | 1.014 | 10,83% |
| Cs | 980 | 10,47% |
| Podemos-IUANDALUCÍA | 791 | 8,45% |
| PACMA | 159 | 1,69% |
| AxSÍ | 49 | 0,52% |
| RECORTES 0 | 23 | 0,24% |
| CV-EC | 19 | 0,20% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 17 | 0,18% |
| PCTE | 17 | 0,18% |
| IGRE | 12 | 0,12% |
| PH | 11 | 0,11% |
| VOLT | 10 | 0,10% |
| IFem | 10 | 0,10% |
| AHORA REPBLICAS | 9 | 0,09% |
| piratescat/ep | 6 | 0,06% |
| PUM+J | 6 | 0,06% |
| CPE | 5 | 0,05% |
| CEUS | 5 | 0,05% |
| JUNTS | 4 | 0,04% |
| IZQP | 4 | 0,04% |
| MIEL | 4 | 0,04% |
| PACT | 4 | 0,04% |
| CONTIGO | 3 | 0,03% |
| SAIn | 3 | 0,03% |
| CXE | 3 | 0,03% |
| CEX-CREX-PREX | 2 | 0,02% |
| ALTER | 2 | 0,02% |
| FAC | 1 | 0,01% |
| Total | 9.219 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

