| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.529 | 43,74% |
| PSOE | 2.063 | 25,57% |
| VOX | 1.000 | 12,39% |
| S.A.L.F | 437 | 5,41% |
| SUMARANDALUCÍA | 311 | 3,85% |
| ANDALUCISTAS | 294 | 3,64% |
| PODEMOS | 210 | 2,60% |
| Cs | 50 | 0,61% |
| PACMA | 43 | 0,53% |
| FO | 15 | 0,18% |
| AHORA REPÚBLICAS | 11 | 0,13% |
| PFAC | 8 | 0,09% |
| IZQESP | 8 | 0,09% |
| VOLT | 7 | 0,08% |
| IE | 7 | 0,08% |
| PCTE | 6 | 0,07% |
| CREEENEUROPA | 4 | 0,04% |
| FEdelasJONS | 3 | 0,03% |
| F | 3 | 0,03% |
| PIRATAS R. | 3 | 0,03% |
| JUNTSUE | 3 | 0,03% |
| CEUS | 3 | 0,03% |
| EXISTE | 2 | 0,02% |
| PH | 2 | 0,02% |
| PMR | 2 | 0,02% |
| PCPE/PCPC | 2 | 0,02% |
| CRT | 2 | 0,02% |
| ESC. BLANCO | 2 | 0,02% |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0,01% |
| SAE | 1 | 0,01% |
| Total | 8.032 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.540 | 31,52% |
| PP | 2.936 | 26,14% |
| Cs | 1.913 | 17,03% |
| VOX | 988 | 8,79% |
| Podemos-IUANDALUCÃA | 925 | 8,23% |
| PACMA | 226 | 2,01% |
| AxSÃ | 121 | 1,07% |
| ALTER | 110 | 0,97% |
| MCR | 63 | 0,56% |
| CV-EC | 33 | 0,29% |
| VOLT | 25 | 0,22% |
| IFem | 22 | 0,19% |
| RECORTES 0 | 18 | 0,16% |
| PUM+J | 17 | 0,15% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 15 | 0,13% |
| PH | 14 | 0,12% |
| CXE | 14 | 0,12% |
| CPE | 12 | 0,10% |
| IZQP | 11 | 0,09% |
| ADÑ | 11 | 0,09% |
| PACT | 10 | 0,08% |
| CONTIGO | 8 | 0,07% |
| JUNTS | 7 | 0,06% |
| FAC | 7 | 0,06% |
| CEUS | 7 | 0,06% |
| AHORA REPÚBLICAS | 7 | 0,06% |
| CEX-CREX-PREX | 6 | 0,05% |
| piratescat/ep | 5 | 0,04% |
| IGRE | 5 | 0,04% |
| PCTE | 5 | 0,04% |
| MIEL | 5 | 0,04% |
| SAIn | 3 | 0,02% |
| Total | 11.089 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

