| Partido | Votos | % Voto |
| EHBILDU-ORAINERREPUBLIKAK | 1.854 | 34,75% |
| PSOE | 1.474 | 27,62% |
| EAJ-PNV | 862 | 16,15% |
| PP | 401 | 7,51% |
| SUMAR | 202 | 3,78% |
| PODEMOS | 150 | 2,81% |
| VOX | 126 | 2,36% |
| FO | 86 | 1,61% |
| S.A.L.F | 80 | 1,49% |
| PACMA | 22 | 0,41% |
| PCPE/PCPC | 13 | 0,24% |
| PFAC | 7 | 0,13% |
| Cs | 6 | 0,11% |
| EXISTE | 4 | 0,07% |
| ESC. BLANCO | 4 | 0,07% |
| IE | 3 | 0,05% |
| PIRATAS R. | 2 | 0,03% |
| PREPAL | 2 | 0,03% |
| IZQESP | 2 | 0,03% |
| PH | 2 | 0,03% |
| FEdelasJONS | 1 | 0,01% |
| VOLT | 1 | 0,01% |
| RECORTES 0 | 1 | 0,01% |
| F | 1 | 0,01% |
| CRT | 1 | 0,01% |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0,01% |
| PCTE | 1 | 0,01% |
| CREEENEUROPA | 1 | 0,01% |
| Total | 5.310 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EHBILDU-ORAINERREPUBLIKAK | 2.249 | 30,87% |
| PSOE | 1.847 | 25,35% |
| EAJ-PNV | 1.702 | 23,36% |
| Podemos-IU | 821 | 11,27% |
| PP | 236 | 3,23% |
| Cs | 134 | 1,83% |
| PACMA | 50 | 0,68% |
| VOX | 44 | 0,60% |
| JUNTS | 40 | 0,54% |
| CV-EC | 27 | 0,37% |
| RECORTES 0 | 14 | 0,19% |
| piratescat/ep | 8 | 0,10% |
| CPE | 5 | 0,06% |
| PH | 5 | 0,06% |
| ELAK | 4 | 0,05% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0,05% |
| IZQP | 4 | 0,05% |
| PUM+J | 3 | 0,04% |
| VOLT | 3 | 0,04% |
| CEX-CREX-PREX | 2 | 0,02% |
| PACT | 2 | 0,02% |
| ALTER | 2 | 0,02% |
| AxSÍ | 2 | 0,02% |
| IGRE | 1 | 0,01% |
| MCR | 1 | 0,01% |
| MIEL | 1 | 0,01% |
| IFem | 1 | 0,01% |
| Total | 7.212 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

