| Partido | Votos | % Voto |
| PSC | 2.839 | 30,30% |
| PP | 1.795 | 19,16% |
| JUNTSUE | 1.652 | 17,63% |
| ERC-ARAREPBLIQUES | 1.155 | 12,32% |
| VOX | 564 | 6,02% |
| COMUNSSUMAR | 353 | 3,76% |
| PODEMOS | 342 | 3,65% |
| S.A.L.F | 252 | 2,69% |
| PACMA | 149 | 1,59% |
| Cs | 62 | 0,66% |
| IE | 30 | 0,32% |
| PIRATESCAT/REBELS | 19 | 0,20% |
| FO | 15 | 0,16% |
| VOLT | 15 | 0,16% |
| PFAC | 13 | 0,13% |
| IZQESP | 10 | 0,10% |
| CEUS | 9 | 0,09% |
| PCPE/PCPC | 7 | 0,07% |
| JUEX | 7 | 0,07% |
| ESC. BLANCO | 7 | 0,07% |
| PCTC | 6 | 0,06% |
| FEdelasJONS | 5 | 0,05% |
| F | 3 | 0,03% |
| CREEENEUROPA | 3 | 0,03% |
| CRT | 3 | 0,03% |
| PH | 2 | 0,02% |
| GLG | 2 | 0,02% |
| EXISTE | 2 | 0,02% |
| PMR | 2 | 0,02% |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0,02% |
| PREPAL | 1 | 0,01% |
| SAE | 1 | 0,01% |
| Total | 9.327 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| JxCAT-JUNTS | 3.513 | 28,72% |
| ERC-ARAREPÚBLIQUES | 2.589 | 21,17% |
| PSC | 2.244 | 18,35% |
| Cs | 1.479 | 12,09% |
| CeC-PODEMOS | 821 | 6,71% |
| PP | 743 | 6,07% |
| VOX | 300 | 2,45% |
| PACMA | 238 | 1,94% |
| CV-EC | 85 | 0,69% |
| RECORTES 0 | 40 | 0,32% |
| CPE | 13 | 0,10% |
| VOLT | 10 | 0,08% |
| IFem | 11 | 0,08% |
| CEUS | 9 | 0,07% |
| piratescat/ep | 8 | 0,06% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 7 | 0,05% |
| CXE | 7 | 0,05% |
| PCTC | 7 | 0,05% |
| PACT | 5 | 0,04% |
| PH | 5 | 0,04% |
| ADÑ | 6 | 0,04% |
| IGRE | 4 | 0,03% |
| CEX-CREX-PREX | 4 | 0,03% |
| CONTIGO | 4 | 0,03% |
| FAC | 3 | 0,02% |
| MCR | 3 | 0,02% |
| ALTER | 3 | 0,02% |
| IZQP | 1 | 0,01% |
| PUM+J | 2 | 0,01% |
| MIEL | 2 | 0,01% |
| AxSÍ | 2 | 0,01% |
| Total | 12.168 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

