| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.889 | 41,01% |
| PSOE | 3.605 | 38,01% |
| VOX | 891 | 9,39% |
| S.A.L.F | 387 | 4,08% |
| SUMAR | 223 | 2,35% |
| PODEMOS | 200 | 2,10% |
| Cs | 39 | 0,41% |
| JUEX | 32 | 0,33% |
| PACMA | 27 | 0,28% |
| FO | 21 | 0,22% |
| EXTREMEÑOS | 20 | 0,21% |
| PCTE | 13 | 0,13% |
| AHORA REPÚBLICAS | 12 | 0,12% |
| IE | 11 | 0,11% |
| PCPE/PCPC | 9 | 0,09% |
| VOLT | 8 | 0,08% |
| PFAC | 8 | 0,08% |
| IZQESP | 8 | 0,08% |
| SAE | 6 | 0,06% |
| PH | 3 | 0,03% |
| EXISTE | 3 | 0,03% |
| CREEENEUROPA | 2 | 0,02% |
| RECORTES 0 | 2 | 0,02% |
| CRT | 2 | 0,02% |
| PREPAL | 1 | 0,01% |
| PIRATAS R. | 1 | 0,01% |
| FEdelasJONS | 1 | 0,01% |
| CEUS | 1 | 0,01% |
| Total | 9.425 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 6.963 | 50,86% |
| PP | 2.825 | 20,63% |
| Cs | 1.749 | 12,77% |
| PODEMOS-IU | 843 | 6,15% |
| VOX | 734 | 5,36% |
| PACMA | 108 | 0,78% |
| PACT | 42 | 0,30% |
| CV-EC | 24 | 0,17% |
| PCTE | 22 | 0,16% |
| CEX-CREX-PREX | 19 | 0,13% |
| VOLT | 19 | 0,13% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 16 | 0,11% |
| CXE | 14 | 0,10% |
| RECORTES 0 | 14 | 0,10% |
| PUM+J | 12 | 0,08% |
| IZQP | 10 | 0,07% |
| FAC | 10 | 0,07% |
| MCR | 9 | 0,06% |
| CPE | 7 | 0,05% |
| AHORA REPÚBLICAS | 7 | 0,05% |
| IFem | 8 | 0,05% |
| piratescat/ep | 8 | 0,05% |
| SAIn | 6 | 0,04% |
| CONTIGO | 6 | 0,04% |
| JUNTS | 5 | 0,03% |
| ADÑ | 5 | 0,03% |
| PH | 3 | 0,02% |
| ALTER | 3 | 0,02% |
| IGRE | 4 | 0,02% |
| CEUS | 4 | 0,02% |
| MIEL | 4 | 0,02% |
| AxSÃ | 2 | 0,01% |
| Total | 13.505 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

