| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.647 | 44,26% |
| PSOE | 1.931 | 23,43% |
| BNG-AGORAREPBLICAS | 1.567 | 19,01% |
| VOX | 338 | 4,10% |
| PODEMOS | 188 | 2,28% |
| SUMARGALICIA | 175 | 2,12% |
| S.A.L.F | 141 | 1,71% |
| PACMA | 50 | 0,60% |
| Cs | 29 | 0,35% |
| FO | 15 | 0,18% |
| PFAC | 14 | 0,16% |
| RECORTES 0 | 11 | 0,13% |
| IZQESP | 11 | 0,13% |
| PMR | 10 | 0,12% |
| GLG | 9 | 0,10% |
| VOLT | 9 | 0,10% |
| ESC. BLANCO | 8 | 0,09% |
| IE | 5 | 0,06% |
| PCPE/PCPC | 4 | 0,04% |
| PIRATAS R. | 3 | 0,03% |
| FEdelasJONS | 2 | 0,02% |
| SAE | 2 | 0,02% |
| EXISTE | 2 | 0,02% |
| F | 2 | 0,02% |
| CRT | 2 | 0,02% |
| CREEENEUROPA | 1 | 0,01% |
| PCTE | 1 | 0,01% |
| CEUS | 1 | 0,01% |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0,01% |
| Total | 8.179 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.936 | 30,07% |
| PP | 2.753 | 28,20% |
| BNG-AGORAREPÚBLICAS | 1.452 | 14,87% |
| PODEMOS-EU | 870 | 8,91% |
| Cs | 712 | 7,29% |
| VOX | 295 | 3,02% |
| CPE | 168 | 1,72% |
| PACMA | 128 | 1,31% |
| CxG | 83 | 0,85% |
| CV-EC | 42 | 0,43% |
| RECORTES 0 | 28 | 0,28% |
| IFem | 17 | 0,17% |
| VOLT | 15 | 0,15% |
| JUNTS | 12 | 0,12% |
| piratescat/ep | 11 | 0,11% |
| IGRE | 10 | 0,10% |
| PH | 10 | 0,10% |
| SAIn | 9 | 0,09% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 9 | 0,09% |
| PUM+J | 9 | 0,09% |
| PACT | 9 | 0,09% |
| PCTG | 8 | 0,08% |
| ALTER | 8 | 0,08% |
| MCR | 4 | 0,04% |
| FAC | 4 | 0,04% |
| CONTIGO | 4 | 0,04% |
| MIEL | 3 | 0,03% |
| CEX-CREX-PREX | 3 | 0,03% |
| AxSÍ | 3 | 0,03% |
| ADÑ | 2 | 0,02% |
| CXE | 2 | 0,02% |
| IZQP | 1 | 0,01% |
| Total | 9.620 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

