| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.137 | 61,35% |
| PSOE | 604 | 17,34% |
| BNG-AGORAREPBLICAS | 399 | 11,45% |
| VOX | 150 | 4,30% |
| S.A.L.F | 56 | 1,60% |
| GLG | 31 | 0,89% |
| PODEMOS | 21 | 0,60% |
| SUMARGALICIA | 12 | 0,34% |
| Cs | 6 | 0,17% |
| SAE | 5 | 0,14% |
| PACMA | 5 | 0,14% |
| FO | 5 | 0,14% |
| PFAC | 4 | 0,11% |
| IE | 4 | 0,11% |
| EXISTE | 3 | 0,08% |
| PCTE | 2 | 0,05% |
| RECORTES 0 | 2 | 0,05% |
| JUNTSUE | 2 | 0,05% |
| F | 1 | 0,02% |
| PMR | 1 | 0,02% |
| FEdelasJONS | 1 | 0,02% |
| VOLT | 1 | 0,02% |
| CREEENEUROPA | 1 | 0,02% |
| ESC. BLANCO | 1 | 0,02% |
| IZQESP | 1 | 0,02% |
| CEUS | 1 | 0,02% |
| CRT | 1 | 0,02% |
| PCPE/PCPC | 1 | 0,02% |
| Total | 3.458 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.254 | 42,83% |
| PSOE | 1.758 | 33,40% |
| BNG-AGORAREPÚBLICAS | 453 | 8,60% |
| Cs | 213 | 4,04% |
| PODEMOS-EU | 182 | 3,45% |
| VOX | 107 | 2,03% |
| CxG | 80 | 1,52% |
| CPE | 33 | 0,62% |
| PACMA | 21 | 0,39% |
| PH | 17 | 0,32% |
| IFem | 9 | 0,17% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 8 | 0,15% |
| CEX-CREX-PREX | 6 | 0,11% |
| CV-EC | 6 | 0,11% |
| VOLT | 5 | 0,09% |
| CONTIGO | 4 | 0,07% |
| IGRE | 4 | 0,07% |
| RECORTES 0 | 4 | 0,07% |
| JUNTS | 4 | 0,07% |
| PCTG | 3 | 0,05% |
| FAC | 3 | 0,05% |
| piratescat/ep | 2 | 0,03% |
| IZQP | 2 | 0,03% |
| CXE | 2 | 0,03% |
| MIEL | 2 | 0,03% |
| PACT | 1 | 0,01% |
| AxSÍ | 1 | 0,01% |
| SAIn | 1 | 0,01% |
| ALTER | 1 | 0,01% |
| Total | 5.186 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

