| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.717 | 37,53% |
| BNG-AGORAREPBLICAS | 1.168 | 25,53% |
| PSOE | 1.130 | 24,70% |
| VOX | 181 | 3,95% |
| PODEMOS | 91 | 1,98% |
| SUMARGALICIA | 82 | 1,79% |
| S.A.L.F | 77 | 1,68% |
| GLG | 37 | 0,80% |
| PACMA | 17 | 0,37% |
| FO | 14 | 0,30% |
| Cs | 9 | 0,19% |
| F | 3 | 0,06% |
| RECORTES 0 | 3 | 0,06% |
| PFAC | 3 | 0,06% |
| ESC. BLANCO | 3 | 0,06% |
| SAE | 2 | 0,04% |
| PIRATAS R. | 2 | 0,04% |
| PCTE | 2 | 0,04% |
| PCPE/PCPC | 2 | 0,04% |
| CRT | 2 | 0,04% |
| JUNTSUE | 2 | 0,04% |
| IE | 2 | 0,04% |
| PREPAL | 1 | 0,02% |
| CREEENEUROPA | 1 | 0,02% |
| EXISTE | 1 | 0,02% |
| Total | 4.552 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.809 | 29,40% |
| BNG-AGORAREPÚBLICAS | 1.609 | 26,15% |
| PP | 1.462 | 23,76% |
| PODEMOS-EU | 437 | 7,10% |
| Cs | 303 | 4,92% |
| VOX | 135 | 2,19% |
| CPE | 69 | 1,12% |
| PACMA | 67 | 1,08% |
| CxG | 60 | 0,97% |
| CV-EC | 19 | 0,30% |
| PCTG | 15 | 0,24% |
| PACT | 13 | 0,21% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 11 | 0,17% |
| piratescat/ep | 9 | 0,14% |
| MCR | 8 | 0,13% |
| CXE | 8 | 0,13% |
| IFem | 7 | 0,11% |
| RECORTES 0 | 6 | 0,09% |
| VOLT | 5 | 0,08% |
| FAC | 4 | 0,06% |
| PH | 4 | 0,06% |
| JUNTS | 3 | 0,04% |
| ADÑ | 3 | 0,04% |
| ALTER | 3 | 0,04% |
| CEX-CREX-PREX | 2 | 0,03% |
| IGRE | 2 | 0,03% |
| AxSÍ | 2 | 0,03% |
| CONTIGO | 2 | 0,03% |
| PUM+J | 1 | 0,01% |
| SAIn | 1 | 0,01% |
| IZQP | 1 | 0,01% |
| Total | 6.080 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

