| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.615 | 51,96% |
| PSOE | 1.044 | 20,74% |
| BNG-AGORAREPBLICAS | 859 | 17,07% |
| VOX | 203 | 4,03% |
| S.A.L.F | 89 | 1,76% |
| PODEMOS | 42 | 0,83% |
| SUMARGALICIA | 40 | 0,79% |
| GLG | 19 | 0,37% |
| PACMA | 12 | 0,23% |
| FO | 9 | 0,17% |
| VOLT | 8 | 0,15% |
| SAE | 5 | 0,09% |
| Cs | 4 | 0,07% |
| CREEENEUROPA | 4 | 0,07% |
| PH | 3 | 0,05% |
| IZQESP | 3 | 0,05% |
| PCTE | 3 | 0,05% |
| PIRATAS R. | 3 | 0,05% |
| CRT | 3 | 0,05% |
| JUNTSUE | 3 | 0,05% |
| PREPAL | 2 | 0,03% |
| PFAC | 2 | 0,03% |
| CEUS | 2 | 0,03% |
| PCPE/PCPC | 1 | 0,01% |
| IE | 1 | 0,01% |
| ESC. BLANCO | 1 | 0,01% |
| Total | 4.980 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.575 | 36,30% |
| PSOE | 1.937 | 27,31% |
| BNG-AGORAREPÚBLICAS | 1.295 | 18,26% |
| Cs | 359 | 5,06% |
| PODEMOS-EU | 312 | 4,39% |
| VOX | 135 | 1,90% |
| PACMA | 69 | 0,97% |
| CxG | 65 | 0,91% |
| CPE | 60 | 0,84% |
| CV-EC | 15 | 0,21% |
| JUNTS | 14 | 0,19% |
| PCTG | 13 | 0,18% |
| RECORTES 0 | 12 | 0,16% |
| VOLT | 8 | 0,11% |
| SAIn | 7 | 0,09% |
| IFem | 7 | 0,09% |
| piratescat/ep | 6 | 0,08% |
| MCR | 6 | 0,08% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 6 | 0,08% |
| CONTIGO | 6 | 0,08% |
| IZQP | 6 | 0,08% |
| PUM+J | 5 | 0,07% |
| PH | 5 | 0,07% |
| PACT | 4 | 0,05% |
| FAC | 4 | 0,05% |
| ALTER | 4 | 0,05% |
| CXE | 4 | 0,05% |
| ADÑ | 4 | 0,05% |
| IGRE | 3 | 0,04% |
| AxSÍ | 2 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 1 | 0,01% |
| MIEL | 1 | 0,01% |
| Total | 6.950 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

