| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 5.364 | 39,81% |
| PSOE | 3.724 | 27,63% |
| BNG-AGORAREPÚBLICAS | 2.163 | 16,05% |
| VOX | 687 | 5,09% |
| SUMARGALICIA | 459 | 3,40% |
| S.A.L.F | 327 | 2,42% |
| PODEMOS | 302 | 2,24% |
| PACMA | 86 | 0,63% |
| FO | 58 | 0,43% |
| Cs | 40 | 0,29% |
| GLG | 28 | 0,20% |
| ESC. BLANCO | 22 | 0,16% |
| PFAC | 14 | 0,10% |
| IZQESP | 11 | 0,08% |
| EXISTE | 12 | 0,08% |
| PIRATAS R. | 10 | 0,07% |
| IE | 8 | 0,05% |
| RECORTES 0 | 6 | 0,04% |
| VOLT | 5 | 0,03% |
| PMR | 5 | 0,03% |
| SAE | 3 | 0,02% |
| PREPAL | 3 | 0,02% |
| ANDALUCISTAS | 3 | 0,02% |
| PCPE/PCPC | 4 | 0,02% |
| JUEX | 1 | 0,01% |
| F | 1 | 0,01% |
| FEdelasJONS | 2 | 0,01% |
| CEUS | 2 | 0,01% |
| Total | 13.350 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.796 | 35,20% |
| PP | 4.042 | 24,55% |
| BNG-AGORAREPÚBLICAS | 1.859 | 11,29% |
| PODEMOS-EU | 1.832 | 11,12% |
| Cs | 1.414 | 8,58% |
| VOX | 503 | 3,05% |
| PACMA | 245 | 1,48% |
| CPE | 121 | 0,73% |
| CXE | 75 | 0,45% |
| RECORTES 0 | 45 | 0,27% |
| CV-EC | 37 | 0,22% |
| CxG | 36 | 0,21% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 28 | 0,17% |
| JUNTS | 19 | 0,11% |
| IFem | 18 | 0,10% |
| PCTG | 16 | 0,09% |
| IGRE | 13 | 0,07% |
| VOLT | 12 | 0,07% |
| IZQP | 10 | 0,06% |
| FAC | 10 | 0,06% |
| piratescat/ep | 11 | 0,06% |
| PACT | 11 | 0,06% |
| ADÑ | 9 | 0,05% |
| PUM+J | 7 | 0,04% |
| ALTER | 7 | 0,04% |
| CONTIGO | 7 | 0,04% |
| MIEL | 5 | 0,03% |
| SAIn | 6 | 0,03% |
| MCR | 4 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 1 | 0,01% |
| AxSÃ | 3 | 0,01% |
| PH | 3 | 0,01% |
| Total | 16.205 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

