| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.620 | 50,83% |
| BNG-AGORAREPBLICAS | 768 | 24,09% |
| PSOE | 549 | 17,22% |
| VOX | 111 | 3,48% |
| S.A.L.F | 43 | 1,34% |
| PODEMOS | 23 | 0,72% |
| SUMARGALICIA | 17 | 0,53% |
| GLG | 5 | 0,15% |
| Cs | 5 | 0,15% |
| FO | 5 | 0,15% |
| PACMA | 4 | 0,12% |
| ANDALUCISTAS | 3 | 0,09% |
| RECORTES 0 | 3 | 0,09% |
| PIRATAS R. | 2 | 0,06% |
| IE | 2 | 0,06% |
| CRT | 2 | 0,06% |
| FEdelasJONS | 1 | 0,03% |
| SAE | 1 | 0,03% |
| VOLT | 1 | 0,03% |
| PREPAL | 1 | 0,03% |
| EXISTE | 1 | 0,03% |
| PMR | 1 | 0,03% |
| CEUS | 1 | 0,03% |
| PFAC | 1 | 0,03% |
| PCPE/PCPC | 1 | 0,03% |
| CREEENEUROPA | 1 | 0,03% |
| F | 1 | 0,03% |
| Total | 3.173 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.739 | 39,77% |
| PSOE | 1.130 | 25,84% |
| BNG-AGORAREPÚBLICAS | 658 | 15,05% |
| PODEMOS-EU | 244 | 5,58% |
| Cs | 215 | 4,91% |
| VOX | 91 | 2,08% |
| CPE | 47 | 1,07% |
| PACMA | 31 | 0,70% |
| RECORTES 0 | 13 | 0,29% |
| CONTIGO | 11 | 0,25% |
| MCR | 10 | 0,22% |
| IFem | 10 | 0,22% |
| PCTG | 9 | 0,20% |
| CxG | 9 | 0,20% |
| PH | 9 | 0,20% |
| CV-EC | 6 | 0,13% |
| VOLT | 6 | 0,13% |
| piratescat/ep | 6 | 0,13% |
| FAC | 6 | 0,13% |
| AxSÍ | 6 | 0,13% |
| JUNTS | 6 | 0,13% |
| IGRE | 5 | 0,11% |
| PUM+J | 4 | 0,09% |
| CXE | 4 | 0,09% |
| CEX-CREX-PREX | 3 | 0,06% |
| PACT | 3 | 0,06% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,04% |
| ADÑ | 2 | 0,04% |
| IZQP | 1 | 0,02% |
| MIEL | 1 | 0,02% |
| ALTER | 1 | 0,02% |
| SAIn | 1 | 0,02% |
| Total | 4.289 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

