Balears, Illes Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

2023
2019

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 3 178.715 35,64%
PSIB-PSOE 3 151.134 30,14%
MÉS PER MALLORCA-SUMAR 1 83.116 16,57%
VOX 1 76.302 15,21%
PACMA 0 4.914 0,98%
NULOS 0 4.913 0,97%
Blancos 0 4.691 0,93%
FO 0 1.023 0,20%
RECORTES CERO 0 751 0,14%
PCTE 0 719 0,14%
Total 8 506.278 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 2 115.135 25,43%
PP 2 103.493 22,86%
PODEMOS-EUIB 2 81.976 18,10%
VOX 2 77.346 17,08%
Cs 0 33.342 7,36%
MÉS-ESQUERRA 0 18.206 4,02%
M PAÍS 0 10.605 2,34%
PACMA 0 6.174 1,36%
Blancos 0 4.667 1,03%
NULOS 0 4.477 0,98%
RECORTES CERO-GV 0 939 0,21%
PUM+J 0 566 0,12%
P-LIB 0 373 0,08%
Total 8 457.299 100%

Fuente: descargas.generales23j.es