| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PP | 13 | 699.513 | 43,54% |
| PSdeG-PSOE | 7 | 479.355 | 29,84% |
| SUMAR | 2 | 175.813 | 10,94% |
| B.N.G. | 1 | 152.327 | 9,48% |
| VOX | 0 | 77.014 | 4,79% |
| NULOS | 0 | 14.880 | 0,91% |
| Blancos | 0 | 11.075 | 0,68% |
| PACMA | 0 | 6.883 | 0,42% |
| FO | 0 | 2.282 | 0,14% |
| RECORTES CERO | 0 | 1.207 | 0,07% |
| PCTG | 0 | 614 | 0,03% |
| PUM+J | 0 | 216 | 0,01% |
| CCD | 0 | 100 | 0,01% |
| Total | 23 | 1.621.279 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PP | 10 | 470.041 | 31,94% |
| PSdeG-PSOE | 10 | 460.213 | 31,28% |
| PODEMOS-EU | 2 | 186.260 | 12,66% |
| BNG | 1 | 119.597 | 8,13% |
| VOX | 0 | 114.834 | 7,80% |
| Cs | 0 | 63.571 | 4,32% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 22.474 | 1,53% |
| NULOS | 0 | 19.135 | 1,28% |
| Blancos | 0 | 16.134 | 1,10% |
| PACMA | 0 | 10.916 | 0,74% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 2.087 | 0,14% |
| PCOE | 0 | 1.844 | 0,13% |
| PUM+J | 0 | 1.505 | 0,10% |
| PCTG | 0 | 1.200 | 0,08% |
| EB | 0 | 681 | 0,05% |
| C 21 | 0 | 64 | 0,00% |
| Total | 23 | 1.490.556 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
