| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.214 | 34,51% |
| PSOE | 4.054 | 33,20% |
| VOX | 1.986 | 16,26% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1.704 | 13,95% |
| NULOS | 106 | 0,86% |
| PACMA | 93 | 0,76% |
| Blancos | 90 | 0,73% |
| RECORTES CERO | 33 | 0,27% |
| FO | 29 | 0,23% |
| FE de las JONS | 5 | 0,04% |
| Total | 12.314 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.271 | 28,08% |
| PP | 2.500 | 21,46% |
| VOX | 2.364 | 20,29% |
| PODEMOS-EUPV | 1.618 | 13,89% |
| Cs | 735 | 6,31% |
| MÉS COMPROMÍS | 726 | 6,23% |
| ERPV | 143 | 1,23% |
| NULOS | 127 | 1,08% |
| PACMA | 126 | 1,08% |
| Blancos | 84 | 0,72% |
| PCOE | 25 | 0,21% |
| AVANT LOS VERDES | 21 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 14 | 0,12% |
| AUNACV | 8 | 0,07% |
| PCPE | 7 | 0,06% |
| PUM+J | 4 | 0,03% |
| FE de las JONS | 3 | 0,03% |
| Total | 11.776 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
