| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.107 | 43,29% |
| PSOE | 1.053 | 21,63% |
| VOX | 941 | 19,33% |
| SUMAR | 642 | 13,19% |
| NULOS | 68 | 1,37% |
| PACMA | 50 | 1,02% |
| Blancos | 37 | 0,76% |
| FO | 12 | 0,24% |
| PUM+J | 10 | 0,20% |
| RECORTES CERO | 5 | 0,10% |
| PCTE | 4 | 0,08% |
| FE de las JONS | 4 | 0,08% |
| PH | 2 | 0,04% |
| Total | 4.935 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 1.190 | 26,04% |
| PP | 1.105 | 24,18% |
| PSOE | 961 | 21,03% |
| PODEMOS-IU | 510 | 11,16% |
| Cs | 440 | 9,63% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 239 | 5,23% |
| PACMA | 72 | 1,58% |
| NULOS | 47 | 1,02% |
| Blancos | 42 | 0,92% |
| PH | 4 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3 | 0,07% |
| PCPE | 2 | 0,04% |
| PCTE | 1 | 0,02% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| Total | 4.617 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
