| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 6.291 | 48,11% |
| PSOE | 2.620 | 20,03% |
| VOX | 2.264 | 17,31% |
| SUMAR | 1.626 | 12,43% |
| Blancos | 127 | 0,97% |
| NULOS | 104 | 0,78% |
| PACMA | 80 | 0,61% |
| PUM+J | 19 | 0,14% |
| PCTE | 14 | 0,10% |
| FO | 13 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 8 | 0,06% |
| PH | 7 | 0,05% |
| FE de las JONS | 6 | 0,04% |
| Total | 13.179 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 2.993 | 24,46% |
| PP | 2.886 | 23,59% |
| PSOE | 2.538 | 20,74% |
| Cs | 1.758 | 14,37% |
| PODEMOS-IU | 1.155 | 9,44% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 645 | 5,27% |
| PACMA | 113 | 0,92% |
| NULOS | 107 | 0,87% |
| Blancos | 104 | 0,85% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 16 | 0,13% |
| PUM+J | 8 | 0,07% |
| PCTE | 7 | 0,06% |
| PH | 6 | 0,05% |
| PCPE | 6 | 0,05% |
| Total | 12.342 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
