| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.846 | 43,58% |
| PSOE | 2.735 | 24,59% |
| VOX | 2.090 | 18,79% |
| SUMAR | 1.209 | 10,87% |
| NULOS | 91 | 0,81% |
| PACMA | 80 | 0,71% |
| Blancos | 76 | 0,68% |
| PUM+J | 28 | 0,25% |
| FO | 21 | 0,18% |
| PCTE | 15 | 0,13% |
| PH | 6 | 0,05% |
| RECORTES CERO | 6 | 0,05% |
| FE de las JONS | 6 | 0,05% |
| Total | 11.209 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.814 | 25,79% |
| VOX | 2.657 | 24,35% |
| PSOE | 2.525 | 23,14% |
| PODEMOS-IU | 1.121 | 10,27% |
| Cs | 1.065 | 9,76% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 495 | 4,54% |
| PACMA | 122 | 1,12% |
| NULOS | 113 | 1,02% |
| Blancos | 73 | 0,67% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 12 | 0,11% |
| PUM+J | 10 | 0,09% |
| PH | 8 | 0,07% |
| PCTE | 7 | 0,06% |
| PCPE | 4 | 0,04% |
| Total | 11.026 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
