Soria Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

2023
2019

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 1 18.647 37,21%
PSOE 1 14.775 29,49%
SY 0 9.626 19,21%
VOX 0 4.894 9,76%
SUMAR 0 1.679 3,35%
NULOS 0 381 0,75%
Blancos 0 281 0,56%
PACMA 0 77 0,15%
FO 0 60 0,11%
PCTE 0 42 0,08%
PUM+J 0 11 0,02%
RECORTES CERO 0 9 0,01%
Total 2 50.482 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 1 15.925 34,57%
PP 1 15.172 32,94%
VOX 0 6.221 13,51%
PODEMOS-IU 0 3.478 7,55%
Cs 0 2.627 5,70%
PPSO 0 1.451 3,15%
NULOS 0 836 1,78%
Blancos 0 719 1,56%
PACMA 0 200 0,43%
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC 0 94 0,20%
PUM+J 0 89 0,19%
PCTE 0 87 0,19%
Total 2 46.899 100%

Fuente: descargas.generales23j.es