| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.422 | 31,98% |
| PSOE | 3.246 | 30,34% |
| VOX | 1.705 | 15,93% |
| U.P.L. | 1.325 | 12,38% |
| SUMAR | 833 | 7,78% |
| NULOS | 80 | 0,74% |
| Blancos | 68 | 0,63% |
| PACMA | 38 | 0,35% |
| FO | 17 | 0,15% |
| PREPAL | 14 | 0,13% |
| ESPAÑA VACIADA | 13 | 0,12% |
| PCTE | 10 | 0,09% |
| PUM+J | 5 | 0,04% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,01% |
| Total | 10.778 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.135 | 31,11% |
| PP | 2.158 | 21,42% |
| VOX | 2.082 | 20,66% |
| PODEMOS-IU | 1.161 | 11,52% |
| Cs | 786 | 7,80% |
| UPL | 546 | 5,42% |
| NULOS | 143 | 1,40% |
| Blancos | 99 | 0,98% |
| PACMA | 66 | 0,66% |
| PUM+J | 19 | 0,19% |
| PREPAL | 10 | 0,10% |
| PCTE | 9 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 5 | 0,05% |
| Total | 10.219 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
