| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 473 | 44,41% |
| PP | 359 | 33,70% |
| SUMAR | 112 | 10,51% |
| VOX | 90 | 8,45% |
| NULOS | 18 | 1,66% |
| Blancos | 12 | 1,12% |
| U.P.L. | 7 | 0,65% |
| FO | 5 | 0,46% |
| PCTE | 2 | 0,18% |
| PREPAL | 1 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,09% |
| PUM+J | 1 | 0,09% |
| PACMA | 1 | 0,09% |
| ESPAÑA VACIADA | 1 | 0,09% |
| Total | 1.083 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 443 | 43,77% |
| PP | 233 | 23,02% |
| PODEMOS-IU | 171 | 16,90% |
| VOX | 98 | 9,68% |
| Cs | 53 | 5,24% |
| NULOS | 18 | 1,75% |
| UPL | 5 | 0,49% |
| PACMA | 4 | 0,40% |
| Blancos | 2 | 0,20% |
| PUM+J | 1 | 0,10% |
| PREPAL | 1 | 0,10% |
| PCTE | 1 | 0,10% |
| Total | 1.030 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
