| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 41.264 | 36,88% |
| PSOE | 36.292 | 32,44% |
| VOX | 16.869 | 15,08% |
| SUMAR | 13.070 | 11,68% |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.630 | 1,45% |
| Blancos | 1.210 | 1,08% |
| NULOS | 1.180 | 1,04% |
| PACMA | 999 | 0,89% |
| FO | 226 | 0,20% |
| PUM+J | 104 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 98 | 0,08% |
| CJ | 99 | 0,08% |
| Total | 113.041 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 32.000 | 29,10% |
| VOX | 25.219 | 22,94% |
| PP | 20.318 | 18,48% |
| PODEMOS-IU LV CA | 15.245 | 13,86% |
| Cs | 10.813 | 9,83% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 2.181 | 1,98% |
| Blancos | 1.580 | 1,44% |
| PACMA | 1.431 | 1,30% |
| NULOS | 1.249 | 1,12% |
| AxSÍ | 441 | 0,40% |
| PCOE | 283 | 0,26% |
| PUM+J | 176 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 159 | 0,14% |
| PCPA | 110 | 0,10% |
| Total | 111.205 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
