Coruña, A Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 14 263.293 49,15%
BNG 7 133.144 24,85%
PSdeG-PSOE 4 89.767 16,75%
GALICIA EN COMÚN 0 23.757 4,43%
VOX 0 11.359 2,12%
Blancos 0 5.352 0,99%
NULOS 0 4.321 0,80%
Cs 0 2.943 0,54%
PACMA 0 2.503 0,46%
MAREA GALEGUISTA 0 1.289 0,24%
EQUO 0 505 0,09%
RECORTES CERO-ESCO-OV-M 0 468 0,08%
PCTG 0 364 0,06%
PUM+J 0 353 0,06%
P-LIB 0 312 0,05%
CCD-AU.TO.NO.MO 0 266 0,04%
Total 25 539.996 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PP 13 276.223 47,79%
EN MAREA 5 111.866 19,35%
PSdeG-PSOE 5 99.263 17,17%
BNG-NÓS 2 51.043 8,83%
C's 0 19.248 3,33%
Blancos 0 6.601 1,14%
PACMA 0 6.082 1,05%
NULOS 0 5.534 0,95%
CxG 0 1.876 0,32%
GAÑEMOS 0 1.069 0,18%
C-C 0 910 0,16%
RECORTES 0 863 0,15%
PAYJ 0 817 0,14%
P.C.P.E. 0 755 0,13%
A.I.D.G. 0 350 0,06%
UNIDOS SI-DEF 0 294 0,05%
A.D.C.G. 0 273 0,05%
P-LIB 0 206 0,04%
C 21 0 181 0,03%
VN 0 127 0,02%
Total 25 583.581 100%

Fuente: resultados2020.xunta.gal