| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| NA+ | 2 | 107.619 | 29,32% |
| PSOE | 2 | 94.551 | 25,76% |
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 1 | 68.393 | 18,64% |
| EH Bildu | 0 | 46.765 | 12,74% |
| GBAI | 0 | 22.309 | 6,08% |
| VOX | 0 | 17.771 | 4,84% |
| Blancos | 0 | 3.767 | 1,03% |
| NULOS | 0 | 3.708 | 1,00% |
| PACMA | 0 | 3.325 | 0,91% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 1.295 | 0,35% |
| PUM+J | 0 | 1.203 | 0,33% |
| Total | 5 | 370.706 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| UPN-PP | 2 | 106.976 | 31,90% |
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 2 | 94.972 | 28,32% |
| PSOE | 1 | 58.173 | 17,35% |
| EH Bildu | 0 | 31.374 | 9,36% |
| C's | 0 | 20.505 | 6,11% |
| GBAI | 0 | 14.343 | 4,28% |
| Blancos | 0 | 3.468 | 1,03% |
| NULOS | 0 | 3.385 | 1,00% |
| PACMA | 0 | 2.757 | 0,82% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.089 | 0,32% |
| UPyD | 0 | 591 | 0,18% |
| Ln | 0 | 548 | 0,16% |
| SAIn | 0 | 539 | 0,16% |
| Total | 5 | 338.720 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

