| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 3 | 184.062 | 33,24% |
| PP-FORO | 2 | 128.698 | 23,24% |
| PODEMOS-IX | 1 | 88.393 | 15,96% |
| VOX | 1 | 88.052 | 15,90% |
| Cs | 0 | 36.852 | 6,66% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 12.496 | 2,26% |
| Blancos | 0 | 6.945 | 1,25% |
| NULOS | 0 | 5.385 | 0,96% |
| PACMA | 0 | 4.288 | 0,77% |
| ANDECHA | 0 | 897 | 0,16% |
| PCTE | 0 | 826 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 776 | 0,14% |
| PCPE | 0 | 574 | 0,10% |
| PUM+J | 0 | 463 | 0,08% |
| PH | 0 | 361 | 0,07% |
| Total | 7 | 559.068 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 3 | 207.586 | 33,13% |
| PP-FORO | 1 | 112.180 | 17,90% |
| PODEMOS-IX-EQUO | 1 | 107.426 | 17,14% |
| Cs | 1 | 104.688 | 16,71% |
| VOX | 1 | 72.018 | 11,49% |
| NULOS | 0 | 6.940 | 1,10% |
| Blancos | 0 | 6.858 | 1,09% |
| PACMA | 0 | 6.670 | 1,06% |
| PACT | 0 | 4.554 | 0,73% |
| PCTE | 0 | 1.359 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 1.133 | 0,18% |
| ANDECHA ASTUR | 0 | 932 | 0,15% |
| PUM+J | 0 | 777 | 0,12% |
| PH | 0 | 480 | 0,08% |
| Total | 7 | 633.601 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

