| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 5 | 226.736 | 38,34% |
| PP | 3 | 153.945 | 26,03% |
| VOX | 2 | 99.547 | 16,83% |
| PODEMOS-IU | 0 | 53.667 | 9,08% |
| Cs | 0 | 44.837 | 7,58% |
| NULOS | 0 | 11.073 | 1,84% |
| Blancos | 0 | 5.482 | 0,93% |
| PACMA | 0 | 3.649 | 0,62% |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 1.317 | 0,22% |
| PUM+J | 0 | 1.198 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 983 | 0,17% |
| Total | 10 | 602.434 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 5 | 250.180 | 38,07% |
| PP | 2 | 140.473 | 21,38% |
| Cs | 2 | 118.035 | 17,96% |
| VOX | 1 | 70.793 | 10,77% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 0 | 62.544 | 9,52% |
| NULOS | 0 | 10.873 | 1,63% |
| Blancos | 0 | 5.194 | 0,79% |
| PACMA | 0 | 4.662 | 0,71% |
| C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex | 0 | 2.150 | 0,33% |
| PACT | 0 | 1.488 | 0,23% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 856 | 0,13% |
| PUM+J | 0 | 442 | 0,07% |
| DP | 0 | 308 | 0,05% |
| Total | 10 | 667.998 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

