| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| NA+ | 2 | 98.448 | 29,62% |
| PSOE | 1 | 83.242 | 25,04% |
| Bildu | 1 | 56.387 | 16,96% |
| PODEMOS-IU-BATZARRE | 1 | 55.191 | 16,60% |
| VOX | 0 | 18.656 | 5,61% |
| GBAI | 0 | 12.622 | 3,80% |
| NULOS | 0 | 3.652 | 1,09% |
| Blancos | 0 | 3.439 | 1,03% |
| PACMA | 0 | 2.203 | 0,66% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 928 | 0,28% |
| PUM+J | 0 | 910 | 0,27% |
| PCTE/ELAK | 0 | 378 | 0,11% |
| Total | 5 | 336.056 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| NA+ | 2 | 107.619 | 29,32% |
| PSOE | 2 | 94.551 | 25,76% |
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 1 | 68.393 | 18,64% |
| EH Bildu | 0 | 46.765 | 12,74% |
| GBAI | 0 | 22.309 | 6,08% |
| VOX | 0 | 17.771 | 4,84% |
| Blancos | 0 | 3.767 | 1,03% |
| NULOS | 0 | 3.708 | 1,00% |
| PACMA | 0 | 3.325 | 0,91% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 1.295 | 0,35% |
| PUM+J | 0 | 1.203 | 0,33% |
| Total | 5 | 370.706 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

