| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 9 | 358.869 | 33,10% |
| PP | 7 | 291.474 | 26,88% |
| VOX | 5 | 237.689 | 21,92% |
| PODEMOS-IU | 0 | 99.652 | 9,19% |
| Cs | 0 | 74.072 | 6,83% |
| NULOS | 0 | 14.656 | 1,33% |
| Blancos | 0 | 8.968 | 0,83% |
| PACMA | 0 | 7.885 | 0,73% |
| PUM+J | 0 | 1.904 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 1.602 | 0,15% |
| PCPE | 0 | 626 | 0,06% |
| PCTE | 0 | 539 | 0,05% |
| PDSJE | 0 | 530 | 0,05% |
| PCOE | 0 | 193 | 0,02% |
| FE de las JONS | 0 | 188 | 0,02% |
| P-LIB | 0 | 45 | 0,00% |
| Total | 21 | 1.098.892 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 9 | 384.461 | 32,38% |
| PP | 6 | 269.125 | 22,66% |
| Cs | 4 | 207.530 | 17,48% |
| VOX | 2 | 181.444 | 15,28% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 0 | 120.747 | 10,17% |
| NULOS | 0 | 16.696 | 1,39% |
| PACMA | 0 | 11.088 | 0,93% |
| Blancos | 0 | 8.663 | 0,73% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 2.026 | 0,17% |
| PUM+J | 0 | 1.226 | 0,10% |
| PCOE | 0 | 325 | 0,03% |
| PDSJE-UDEC | 0 | 277 | 0,02% |
| PCTE | 0 | 266 | 0,02% |
| PCPE | 0 | 224 | 0,02% |
| P-LIB | 0 | 56 | 0,00% |
| Total | 21 | 1.204.154 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

