| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 2 | 90.534 | 25,21% |
| PP | 1 | 77.902 | 21,69% |
| Cs | 1 | 54.361 | 15,14% |
| PRC | 1 | 52.266 | 14,55% |
| VOX | 0 | 40.139 | 11,18% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 0 | 36.784 | 10,24% |
| NULOS | 0 | 3.806 | 1,05% |
| PACMA | 0 | 3.049 | 0,85% |
| Blancos | 0 | 2.303 | 0,64% |
| EB | 0 | 427 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 332 | 0,09% |
| PCPE | 0 | 286 | 0,08% |
| PUM+J | 0 | 274 | 0,08% |
| PCTE | 0 | 260 | 0,07% |
| P-LIB | 0 | 187 | 0,05% |
| Total | 5 | 362.910 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PP | 2 | 140.252 | 41,55% |
| PSOE | 1 | 79.407 | 23,52% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1 | 59.845 | 17,73% |
| C's | 1 | 48.626 | 14,40% |
| NULOS | 0 | 3.781 | 1,11% |
| PACMA | 0 | 3.369 | 1,00% |
| Blancos | 0 | 2.454 | 0,73% |
| UPyD | 0 | 1.051 | 0,31% |
| VOX | 0 | 713 | 0,21% |
| EB | 0 | 596 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 483 | 0,14% |
| PCPE | 0 | 468 | 0,14% |
| SAIn | 0 | 156 | 0,05% |
| P-LIB | 0 | 147 | 0,04% |
| Total | 5 | 341.348 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

