Escrutado 100,00%

Resultados en España

Datos en detalle por comunidad y provincia

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 123 7.215.530 28,72%
PSOE 90 5.530.693 22,01%
PODEMOS 69 5.189.333 20,66%
C's 40 3.500.446 13,93%
ERC-CATSI 9 599.289 2,39%
Democràcia i Llibertat 8 565.501 2,25%
PNV 6 301.585 1,20%
IU-UPeC 2 923.105 3,67%
EH Bildu 2 218.467 0,87%
CCa-PNC 1 81.750 0,33%
NULOS 0 226.994 0,90%
PACMA 0 219.181 0,87%
Blancos 0 187.766 0,75%
UPYD 0 153.498 0,61%
NÓS 0 70.464 0,28%
unio.cat 0 64.726 0,26%
VOX 0 57.733 0,23%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 48.217 0,19%
MÁS 0 33.931 0,14%
P.C.P.E. 0 30.895 0,12%
GBAI 0 30.554 0,12%
EL PI 0 12.902 0,05%
CCD 0 10.805 0,04%
EB 0 10.060 0,04%
FE de las JONS 0 7.591 0,03%
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES 0 7.342 0,03%
SOMVAL 0 6.084 0,02%
PUM+J 0 4.531 0,02%
SAIn 0 4.515 0,02%
CENTRO MODERADO 0 3.254 0,01%
PT 0 2.957 0,01%
PH 0 2.907 0,01%
CANARIAS DECIDE 0 2.874 0,01%
P-LIB 0 2.830 0,01%
ARAPV 0 2.487 0,01%
EU-eX 0 1.995 0,01%
P.C.O.E. 0 1.906 0,01%
D.N. 0 1.685 0,01%
I.Fem 0 1.594 0,01%
PREPAL 0 1.363 0,01%
EN POSITIU 0 1.276 0,01%
CILUS 0 1.188 0,00%
CRA 0 1.027 0,00%
Ln 0 1.022 0,00%
AVANT 0 1.001 0,00%
mlgXSÍ 0 924 0,00%
AJU 0 771 0,00%
PFyV 0 714 0,00%
Independientes-F.I.A. 0 673 0,00%
FDEE 0 454 0,00%
SOLUCIONA 0 406 0,00%
JS,PC 0 405 0,00%
+MAS+ 0 309 0,00%
P.L.D. 0 204 0,00%
O.E. 0 110 0,00%
Total 350 25.349.824 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PP 186 10.866.566 44,05%
PSOE 110 7.003.511 28,39%
CiU 16 1.015.691 4,12%
IU-LV 11 1.686.040 6,84%
AMAIUR 7 334.498 1,36%
UPyD 5 1.143.225 4,63%
EAJ-PNV 5 324.317 1,31%
ESQUERRA 3 256.985 1,04%
BNG 2 184.037 0,75%
CC-NC-PNC 2 143.881 0,58%
COMPROMÍS-Q 1 125.306 0,51%
FAC 1 99.473 0,40%
GBAI 1 42.415 0,17%
Blancos 0 333.461 1,35%
NULOS 0 317.555 1,29%
EQUO 0 216.748 0,88%
PACMA 0 102.144 0,41%
Eb 0 97.673 0,40%
PA 0 76.999 0,31%
PxC 0 59.949 0,24%
P.R.C. 0 44.010 0,18%
PUM+J 0 27.210 0,11%
P.C.P.E. 0 26.254 0,11%
ANTICAPITALISTAS 0 22.289 0,09%
PIRATA.CAT 0 21.876 0,09%
UCE 0 15.869 0,06%
PH 0 10.132 0,04%
ESPAÑA 2000 0 9.266 0,04%
SAIn 0 6.863 0,03%
RPS 0 5.430 0,02%
HARTOS.ORG 0 3.820 0,02%
PIRATA 0 3.426 0,01%
ANC 0 3.180 0,01%
FE de las JONS 0 2.898 0,01%
C.D.L. 0 2.848 0,01%
PCAS 0 2.431 0,01%
UxV 0 2.210 0,01%
P-LIB 0 2.065 0,01%
PREPAL 0 2.058 0,01%
POSI 0 2.007 0,01%
D.N. 0 1.867 0,01%
PRAO 0 1.784 0,01%
Caballas 0 1.712 0,01%
C.XXI 0 1.443 0,01%
UNIDAD DEL PUEBLO 0 1.138 0,00%
CEx 0 1.090 0,00%
ANDECHA 0 1.087 0,00%
CCD 0 1.074 0,00%
ACIMA 0 966 0,00%
PFyV 0 829 0,00%
+MAS+ 0 791 0,00%
U.C.I.T. 0 785 0,00%
DeC 0 778 0,00%
CYD 0 720 0,00%
U.R.C.L. 0 709 0,00%
P.R.D.E. 0 678 0,00%
INTERNET 0 603 0,00%
PRE-R 0 419 0,00%
BASTA YA 0 380 0,00%
PDYC 0 304 0,00%
LV-GV 0 293 0,00%
H.D. 0 206 0,00%
SXT 0 169 0,00%
Total 350 24.666.441 100%

Mapa político

Reparto de escaños en el senado

Partido Escaños
PP 124
PSOE 47
PODEMOS 12
Democràcia i Llibertat 6
ERC-CATSI 6
PNV 6
NÓS 4
CAMBIO-ALDAKETA 1
ASG 1
CCa-PNC 1
Total 208
Partido Escaños
PP 136
PSOE 48
CiU 9
PSC 7
PNV 4
AMAIUR 3
CC-NC-PNC 1
Total 208

Resultados en Galicia

Mapa político

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 10 605.178 37,10%
EN MAREA 6 408.370 25,04%
PSOE 6 347.942 21,33%
C's 1 147.910 9,07%
NÓS 0 70.464 4,32%
NULOS 0 22.689 1,37%
Blancos 0 17.278 1,06%
PACMA 0 13.205 0,81%
UPYD 0 8.380 0,51%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 3.752 0,23%
PCPE 0 3.213 0,20%
PT 0 2.957 0,18%
VOX 0 1.239 0,08%
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES 0 864 0,05%
SAIn 0 422 0,03%
Total 23 1.653.863 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PP 15 864.567 51,68%
PSOE 6 457.633 27,36%
BNG 2 184.037 11,00%
EU-V 0 67.751 4,05%
NULOS 0 27.024 1,62%
Blancos 0 26.726 1,60%
UPyD 0 19.969 1,19%
EQUO 0 10.059 0,60%
PACMA 0 7.374 0,44%
PUM+J 0 1.895 0,11%
P.C.P.E. 0 1.585 0,09%
C.XXI 0 1.443 0,09%
UCE 0 1.200 0,07%
SAIn 0 884 0,05%
PH 0 694 0,04%
Total 23 1.672.841 100%