Zona 1
Formatos de impresiones
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM |
| SuperMega | 980 x 250 | 36,00€ | 28,00€ | 20,00€ |
| Megabanner | 980 x 90 | 31,00€ | 27,00€ | 18,00€ |
| Faldón superior | 980 x 50 | 29,00€ | 25,00€ | 18,00€ |
| Laterales | 120 x 800 | 26,00€ | 24,00€ | |
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM |
| Roba 1 | 300 x 600 | 31,00€ | 25,00€ | 17,00€ |
| Megabanner 2 | 980 x 250 | 24,00€ | 22,00€ | 16,00€ |
Formatos especiales
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM |
| Brand day | 980 x 250 + 120 x 800 | 54,00€ | 30,00€ | 22,00€ |
| Publinoticia | - | 1.400,00€ | 800,00€ | - |
| Branded content + RRSS | - | 2.000,00€ | 1.450,00€ | - |
CPM: Coste por cada 1.000 impresiones.
Segmentación: servicio de video 1€ por cada criterio.
Estos precios son sin IVA incluido.
Zona 2
Formatos de impresiones
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM |
| Roba 2 | 300 x 300 | 21,00€ |
| Roba 2 | 300 x 600 | | 16,00€ | 13,00€ |
| Pastilla noticia 1-3 | 300 x 140 | 15,00€ | 11,00€ | 10,00€ |
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM |
| Roba 3 | 300 x 300 | 19,00€ | 14,00€ | 9,00€ |
| Pastilla noticia 4-6 | 300 x 140 | 13,00€ | 8,00€ | 5,00€ |
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM |
| Roba 4 | 300 x 300 | 17,00€ | 11,00€ | 8,00€ |
CPM: Coste por cada 1.000 impresiones.
Segmentación: servicio de video 1€ por cada criterio.
Estos precios son sin IVA incluido.
Zona 3
Formatos de impresiones
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM |
| Faldón 1 | 980 x 90 | 16,00€ | - | - |
| Roba 5 | 300 x 600 | 15,00€ | - | - |
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM |
| Roba 6 | 300 x 300 | 14,00€ | - | - |
| Faldón 2 | 980 x 90 | 13,00€ | - | - |
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM |
| Roba 7 | 300 x 300 | 11,00€ | - | - |
| Faldón 3 | 980 x 90 | 10,00€ | - | - |
CPM: Coste por cada 1.000 impresiones.
Segmentación: servicio de video 1€ por cada criterio.
Estos precios son sin IVA incluido.