Uno de cada tres lucenses cobra pensión

s. s. / s. v. VIVEIRO-LUGO / LA VOZ

A MARIÑA

CEDIDA

A Mariña se sitúa en la media provincial, que solo baja en la comarca de Lugo y en tres supera el 40 %

04 feb 2019 . Actualizado a las 08:57 h.

Comparar el censo de población con el de pensionistas confirma cuánto depende la provincia de las prestaciones públicas. Uno de cada tres lucenses cobra una pensión. Son 115.00 beneficiarios, unos 20.000 más que los mayores de 65 años, los que teóricamente podrían percibirlas por haber llegado a la edad de jubilación. Solo A Mariña está en la media provincial, porcentaje que únicamente es inferior en la comarca de Lugo y que supera el 40 % del censo en otras tres (A Montaña, Terra Chá y A Ulloa).

De los 331.000 habitantes de la provincia, unos 190.000 se consideran en edad de trabajar (tienen más de 16 años y menos de 65). Otros 96.000 pasan de 65 años y unos 45.000 aún no han cumplido 16. Datos oficiales también revelan que los 137.000 ocupados son 22.000 más que los pensionistas.

Cuánto representan las pensiones por comarcas se detalla en el estadillo anexo. El menor porcentaje se registra en la comarca de Lugo, con un 28 % y una paga mensual media de casi 699 euros, catorce veces al año. Rondan los 762 euros las que cobran el 34 % de los vecinos de A Mariña. El 37 % de los residentes en la comarca de Sarria las reciben de 615 euros. Roza el 38 % del vecindario de Lemos el que cobra pensiones, una media de 675 euros. En la comarca de Chantada rondan el 40 % y el promedio son 602 euros. Pasan del 41 % en A Ulloa, con una prestaciones de 611 euros. De la población total de A Terra Chá, más del 42 % cobran de media 624 euros por ese subsidio. Y en A Montaña el porcentaje de pensionistas rebasa el 45 % del censo y su asignación media roza los 615 euros al mes.

Comarca a comarca, con censos de habitantes y de pensionistas, y pagas medias mensuales

A MARIÑA

Concello Población Pensionistas Paga mensual

Alfoz 1.757 859 644,08

Barreiros 2.941 1.250 674,34

Burela 9.566 2.554 1.010,45

Cervo 4.227 1.184 1.068,10

Foz 10.002 3.091 866,59

Lourenzá 2.181 933 661,26

Mondoñedo 3.639 1.698 656,94

Ourol 1.018 524 608,55

O Vicedo 1.723 828 712,03

A Pontenova 2.283 1.141 630,74

Ribadeo 9.900 2.962 798,12

Trabada 1.121 544 610,41

O Valadouro 2.004 902 691,76

Viveiro 15.510 4.624 880,53

Xove 3.314 1.190 912,21

Total comarcal 71.186 24.284 761,74

TERRA CHÁ

Concello Población Pensionistas Paga mensual

Abadín 2.428 1.387 582,60

Begonte 3.037 1.270 625,64

Castro de Rei 5.011 1.916 640,21

Cospeito 4.596 2.243 592,39

Guitiriz 5.505 2.194 638,78

Meira 1.711 631 656,90

Muras 636 349 628,07

A Pastoriza 3.056 1.316 580,02

Pol 1.616 697 603,80

Riotorto 1.255 720 592,63

Vilalba 14.226 5.372 676,36

Xermade 1.841 869 671,23

Total comarcal 44.465 18.964 624,05

A MONTAÑA

Concello Población Pensionistas Paga mensual

As Nogais 1.114 594 642,52

Baleira 1.268 631 588,49

Baralla 2.566 1.221 644,24

Becerreá 2.827 1.210 669,48

Cervantes 1.377 745 596,32

Folgoso do Courel 1.018 556 663,69

A Fonsagrada 3.589 1.935 598,84

Navia de Suarna 1.103 692 620,80

Negreira de Muñiz 218 67 537,10

Pedrafita do Cebreiro 1.032 570 647,66

Ribeira de Piquín 543 320 551,37

Total comarcal 16.655 7.541 614,59

COMARCA DE LUGO

Concello Población Pensionistas Paga mensual

Castroverde 2.675 1.215 589,48

O Corgo 3.487 1.477 640,40

Friol 3.772 1.603 577,54

Guntín 2.718 1.208 606,76

Lugo 98.025 25.235 894,39

Outeiro de Rei 5.093 1.460 686,80

Portomarín 1.487 710 603,21

Rábade 1.501 462 752,05

Total comarcal 118.758 33.370 668,82

A ULLOA

Concello Población Pensionistas Paga mensual

Antas de Ulla 2.008 901 587,50

Monterroso 3.667 1.309 632,56

Palas de Rei 3.414 1.556 612,67

Total comarcal 9.089 3.766 610,91

 CHANTADA

Concello Población Pensionistas Paga mensual

Carballedo 2.235 965 576,22

Chantada 8.324 3.046 650,24

Taboada 2.830 1.317 580,94

Total comarcal 13.389 5.328 602,46

LEMOS

Concello Población Pensionistas Paga mensual

Bóveda 1.503 621 712,18

Monforte de Lemos 18.599 5.571 781,56

Pantón 2.539 1.262 615,98

A Pobra de Brollón 1.685 873 623,89

O Saviñao 3.743 1.830 595,97

Quiroga 3.257 1.481 738,27

Ribas do Sil 970 389 716,76

Sober 2.301 1.040 614,90

Total comarcal 34.597 13.067 674,93

SARRIA

Concello Población Pensionistas Paga mensual

O Incio 1.609 895 667,83

Láncara 2.637 1.132 616,50

Paradela 1.820 889 574,05

O Páramo 1.388 196 555,64

Samos 1.293 687 596,43

Sarria 13.345 4.345 718,26

Triacastela 643 310 577,09

Total comarcal 22.735 8.454 615,11