Lugo Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

13MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PP 10 15.360 31,91%
PSdeG 8 12.499 25,97%
BNG 5 7.873 16,36%
Cs 2 3.948 8,20%
PODEMOS 0 1.899 3,95%
COALICIONELECTORALLUGONOVO-MareasLocais 0 1.582 3,29%
ACE-EU-EQUO 0 1.325 2,75%
VOX 0 980 2,04%
FLI 0 841 1,75%
GaS 0 635 1,32%
CxG 0 621 1,29%
Blancos 0 500 1,04%
NULOS 0 443 0,91%
C21 0 70 0,15%
Total 25 48.576 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PP 9 15.132 31,99%
PSdeG 8 13.959 29,51%
LN 3 5.379 11,37%
BNG 2 4.098 8,66%
C's 2 3.493 7,39%
ACE-EU 1 2.376 5,02%
Blancos 0 1.004 2,12%
NULOS 0 996 2,06%
PACMA 0 707 1,49%
FLI 0 611 1,29%
UPyD 0 536 1,13%
Total 25 48.291 100%

Municipios de A Coruña

Municipios de Lugo

Municipios de Ourense

Municipios de Pontevedra


Fuente: eleccioneslocaleseuropeas19.es