Ferrol Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

13MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PP 12 14.142 41,35%
PSdeG 8 10.083 29,48%
FERROLENCOMUN 3 3.663 10,71%
BNG 2 2.523 7,38%
Cs 0 1.258 3,68%
MAREADEFERROL 0 683 2,00%
SF 0 510 1,49%
VOX 0 350 1,02%
CCD 0 339 0,99%
Blancos 0 310 0,91%
XUNTOSACTÚA 0 195 0,57%
NULOS 0 191 0,56%
LGD 0 147 0,43%
Total 25 34.394 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PP 11 11.730 36,10%
FeC 6 7.142 21,98%
PSdeG 5 5.955 18,33%
BNG 2 2.432 7,48%
C's 1 1.837 5,65%
MAREAÁRTABRA 0 1.609 4,95%
Blancos 0 773 2,38%
NULOS 0 598 1,81%
VOX 0 303 0,93%
UPyD 0 283 0,87%
COMUNISTASDAGALIZA-PCPE 0 274 0,84%
CG 0 158 0,49%
Total 25 33.094 100%

Municipios de A Coruña

Municipios de Lugo

Municipios de Ourense

Municipios de Pontevedra


Fuente: eleccioneslocaleseuropeas19.es