Sada Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

9MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
SADAMAIORÍA 6 2.545 29,98%
PP 5 2.294 27,03%
PSdeG 2 1.176 13,85%
BNG 2 887 10,45%
AV 2 788 9,28%
Cs 0 406 4,78%
VOX 0 200 2,36%
PDSP 0 105 1,24%
Blancos 0 87 1,02%
NULOS 0 68 0,79%
Total 17 8.556 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PP 7 2.889 36,99%
SADAMAIORÍA 4 1.504 19,26%
PSdeG 2 1.061 13,59%
PDSP 2 1.032 13,21%
BNG 2 797 10,20%
C's 0 221 2,83%
Blancos 0 171 2,19%
NULOS 0 160 2,01%
CxG-CCTT 0 135 1,73%
Total 17 7.970 100%

Municipios de A Coruña

Municipios de Lugo

Municipios de Ourense

Municipios de Pontevedra


Fuente: eleccioneslocaleseuropeas19.es