| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 1.199 | 32,43% |
| PP | 995 | 26,91% |
| PSOE | 738 | 19,96% |
| PODEMOS-EUPV | 387 | 10,47% |
| Cs | 248 | 6,71% |
| MÉS COMPROMÍS | 55 | 1,49% |
| PACMA | 46 | 1,24% |
| NULOS | 44 | 1,18% |
| Blancos | 16 | 0,43% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,11% |
| PUM+J | 3 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,08% |
| PCPE | 2 | 0,05% |
| ERPV | 1 | 0,03% |
| Total | 3.741 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.074 | 26,91% |
| PSOE | 853 | 21,37% |
| Cs | 809 | 20,27% |
| VOX | 666 | 16,69% |
| PODEMOS-EUPV | 432 | 10,82% |
| PACMA | 56 | 1,40% |
| COMPROMÍS 2019 | 54 | 1,35% |
| NULOS | 51 | 1,26% |
| Blancos | 24 | 0,60% |
| AVANT-LOS VERDES | 7 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,18% |
| PCPE | 5 | 0,13% |
| P-LIB | 4 | 0,10% |
| Total | 4.042 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

