| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.157 | 28,43% |
| PP | 2.704 | 24,35% |
| VOX | 2.441 | 21,98% |
| PODEMOS-EUPV | 1.394 | 12,55% |
| Cs | 900 | 8,10% |
| MÉS COMPROMÍS | 223 | 2,01% |
| NULOS | 155 | 1,38% |
| PACMA | 103 | 0,93% |
| Blancos | 86 | 0,77% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 38 | 0,34% |
| PCPE | 17 | 0,15% |
| ERPV | 15 | 0,14% |
| PUM+J | 13 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 9 | 0,08% |
| P-LIB | 6 | 0,05% |
| Total | 11.261 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.455 | 28,82% |
| Cs | 2.359 | 19,68% |
| PP | 2.355 | 19,64% |
| VOX | 1.665 | 13,89% |
| PODEMOS-EUPV | 1.655 | 13,81% |
| COMPROMÍS 2019 | 171 | 1,43% |
| NULOS | 168 | 1,38% |
| PACMA | 152 | 1,27% |
| Blancos | 80 | 0,67% |
| AVANT-LOS VERDES | 35 | 0,29% |
| PCPE | 29 | 0,24% |
| P-LIB | 14 | 0,12% |
| ERPV | 11 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,06% |
| Total | 12.156 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

