Actualizado: 08:08 h. lunes, 21 de mayo de 2012
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sudoeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 16º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sudoeste, forza 3 a 5; marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | oeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 19º |
| Temperatura mínima aire | 8º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento de compoñente oeste, forza 3 a 5; marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sudoeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 16º |
| Temperatura mínima aire | 10º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sudoeste, forza 3 a 4; marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | oeste frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 16º |
| Temperatura máxima aire | 17º |
| Temperatura mínima aire | 8º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento oeste pola mañá, sudoeste pola tarde, forza 2 a 3 pola mañá a 3 a 4 pola tarde; mar ovellado. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros pola mañá a 0.5 a 1.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sudoeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 21º |
| Temperatura mínima aire | 11º |
| Índice UV máximo | 6 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sudoeste, forza 3 a 4; de marusía a mar ovellado. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sudoeste frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 21º |
| Temperatura mínima aire | 11º |
| Índice UV máximo | 6 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sudoeste pola mañá, leste pola tarde, forza 2 a 3; mar ovellado. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sudoeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 18º |
| Temperatura mínima aire | 13º |
| Índice UV máximo | 6 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sudoeste, forza 3 a 5; marusía. Visibilidade de regular a boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sur moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 16º |
| Temperatura máxima aire | 21º |
| Temperatura mínima aire | 12º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sur pola mañá, sudoeste pola tarde, forza 3 a 4; de marusía a mar ovellado. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | variable |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | oeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 22º |
| Temperatura mínima aire | 11º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento variable pola mañá, nordés pola tarde, forza 2 a 3; mar ovellado. Visibilidade boa. Mar de fondo do oeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | variable |
| Forza do vento no mar | 1 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 22º |
| Temperatura mínima aire | 11º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento variable pola mañá, nordés pola tarde, forza 1 a 3 pola mañá a 2 a 3 pola tarde; mar ovellado. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sur frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 4 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | oeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 16º |
| Temperatura máxima aire | 21º |
| Temperatura mínima aire | 12º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sur pola mañá, variable pola tarde, forza 2 a 4 pola mañá a 1 a 3 pola tarde; mar ovellado. Visibilidade boa. Mar de fondo do oeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sur frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | oeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 17º |
| Temperatura máxima aire | 23º |
| Temperatura mínima aire | 11º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sur pola mañá, variable pola tarde, forza 2 a 3 pola mañá a 1 a 3 pola tarde; mar ovellado. Visibilidade boa. Mar de fondo do oeste, con ondas de 1 a 2 metros.