| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | variable |
| Forza do vento no mar | 1 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 10º |
| Temperatura mínima aire | 2º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento variable pola mañá, noroeste pola tarde, forza 1 a 3 pola mañá a 3 a 4 pola tarde; de mar ovellado a marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | variable |
| Forza do vento no mar | 1 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 8º |
| Temperatura mínima aire | 4º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento variable pola mañá, noroeste pola tarde, forza 1 a 3 pola mañá a 3 a 4 pola tarde; de mar ovellado a marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | variable |
| Forza do vento no mar | 1 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 10º |
| Temperatura mínima aire | 2º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento variable pola mañá, noroeste pola tarde, forza 1 a 3 pola mañá a 2 a 3 pola tarde; mar ovellado. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 11º |
| Temperatura mínima aire | 0º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés pola mañá, norte pola tarde, forza 3 a 4; marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste forte |
| Forza do vento no mar | 5 a 6 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 13º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 5 a 6; forte marusía. Visibilidade mala. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros pola mañá a 1.5 a 2.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste forte |
| Forza do vento no mar | 6 a 7 |
| Estado da mar | media vaga |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 10º |
| Temperatura mínima aire | 8º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 6 a 7 pola mañá a 5 a 6 pola tarde; de media vaga a forte marusía. Visibilidade mala. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros pola mañá a 1.5 a 2.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste forte |
| Forza do vento no mar | 5 a 6 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 13º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 5 a 6; forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste forte |
| Forza do vento no mar | 5 a 6 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 13º |
| Temperatura mínima aire | 6º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 5 a 6; forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 0.5 a 1.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 2 a 3 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 13º |
| Temperatura mínima aire | 10º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 3 a 4; marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 2 a 3 metros pola mañá a 1.5 a 2.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 2 a 3 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 10º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 3 a 4; marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 2 a 3 metros pola mañá a 1.5 a 2.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 2 a 3 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 13º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 3 a 4; marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 2 a 3 metros pola mañá a 1.5 a 2.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 13º |
| Temperatura mínima aire | 8º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 3 a 4; marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.