| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | norte moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | oeste |
| Altura da onda | 2 a 3 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 13º |
| Temperatura mínima aire | 10º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento norte pola mañá, nordés pola tarde, forza 4 a 5 pola mañá a 3 a 5 pola tarde; forte marusía. Visibilidade de mala a regular. Mar de fondo do oeste con ondas de 2 a 3 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 12º |
| Temperatura mínima aire | 10º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste pola mañá, nordés pola tarde, forza 4 a 5 pola mañá a 3 a 5 pola tarde; de forte marusía a marusía. Visibilidade mala. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | norte moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | oeste |
| Altura da onda | 2 a 3 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 14º |
| Temperatura mínima aire | 10º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento norte, forza 4 a 5; forte marusía. Visibilidade de regular a boa. Mar de fondo do oeste con ondas de 2 a 3 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | norte moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | oeste |
| Altura da onda | 2 a 3 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 14º |
| Temperatura mínima aire | 7º |
| Índice UV máximo | 1 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento norte, forza 3 a 5 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do oeste con ondas de 2 a 3 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | oeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 10º |
| Temperatura mínima aire | 4º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 5 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do oeste con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 8º |
| Temperatura mínima aire | 5º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 5; de marusía a forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | oeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 11º |
| Temperatura mínima aire | 5º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 4 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do oeste con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | oeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 12º |
| Temperatura mínima aire | 5º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 5 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do oeste con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 10º |
| Temperatura mínima aire | 2º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 4; marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 7º |
| Temperatura mínima aire | 4º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 4; marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 10º |
| Temperatura mínima aire | 3º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 4 pola mañá a 3 a 5 pola tarde; marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 2 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 11º |
| Temperatura mínima aire | 1º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 2 a 4 pola mañá a 3 a 4 pola tarde; marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros.