| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | norte |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 12º |
| Temperatura máxima aire | 12º |
| Temperatura mínima aire | 6º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 5 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade de regular a boa. Mar de fondo do norte, con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés frouxo |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | norte |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 12º |
| Temperatura máxima aire | 10º |
| Temperatura mínima aire | 7º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 4; de mar ovellado a marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do norte, con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | norte |
| Altura da onda | 2 a 3 m |
| Temperatura da auga | 12º |
| Temperatura máxima aire | 12º |
| Temperatura mínima aire | 8º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 4 a 5; forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do norte, con ondas de 2 a 3 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 12º |
| Temperatura máxima aire | 15º |
| Temperatura mínima aire | 6º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 5; de forte marusía a marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | norte |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 12º |
| Temperatura máxima aire | 13º |
| Temperatura mínima aire | 7º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 5 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do norte, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 4 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | norte |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 12º |
| Temperatura máxima aire | 10º |
| Temperatura mínima aire | 7º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 2 a 4 pola mañá a 3 a 4 pola tarde; de mar ovellado a marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do norte, con ondas de 1 a 2 metros pola mañá a 0.5 a 1.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | norte |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 12º |
| Temperatura máxima aire | 14º |
| Temperatura mínima aire | 8º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 3 a 5 pola mañá a 4 a 6 pola tarde; forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do norte, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1 m |
| Temperatura da auga | 12º |
| Temperatura máxima aire | 17º |
| Temperatura mínima aire | 5º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 4 a 5; forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 15º |
| Temperatura mínima aire | 6º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 4 a 5; forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | leste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 10º |
| Temperatura mínima aire | 6º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento leste pola mañá, nordés pola tarde, forza 3 a 4 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 14º |
| Temperatura mínima aire | 6º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 4 a 5; forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 15º |
| Temperatura mínima aire | 4º |
| Índice UV máximo | 2 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés pola mañá, norte pola tarde, forza 2 a 3; mar ovellado. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.