Actualizado: 13:10 h. sábado, 18 de mayo de 2013
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 6 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 2 a 3 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 15º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 6 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 4 a 6; forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 2 a 3 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste forte |
| Forza do vento no mar | 5 a 6 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 2 a 3 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 14º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 6 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 5 a 6; forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 2 a 3 metros pola mañá a 1.5 a 2.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 3 a 4 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 13º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 6 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 4 a 5; forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 3 a 4 metros pola mañá a 2 a 3 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 2.5 a 3.5 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 14º |
| Temperatura mínima aire | 8º |
| Índice UV máximo | 6 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 4 a 5; forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 2.5 a 3.5 metros pola mañá a 2 a 3 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sudoeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 15º |
| Temperatura mínima aire | 8º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sudoeste pola mañá, oeste pola tarde, forza 3 a 4 pola mañá a 3 a 5 pola tarde; marusía. Visibilidade de regular a boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | oeste moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 15º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento oeste pola mañá, noroeste pola tarde, forza 4 a 5 pola mañá a 3 a 5 pola tarde; de forte marusía a marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | oeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 15º |
| Temperatura mínima aire | 7º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento oeste, forza 3 a 5; forte marusía. Visibilidade de regular a boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | oeste frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 15º |
| Temperatura mínima aire | 7º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento oeste, forza 2 a 3 pola mañá a 3 a 4 pola tarde; de mar ovellado a marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sueste moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 18º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sueste pola mañá, nordés pola tarde, forza 4 a 5 pola mañá a 5 a 7 pola tarde; de forte marusía a media vaga. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sueste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 16º |
| Temperatura mínima aire | 8º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sueste pola mañá, leste pola tarde, forza 3 a 4 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros pola mañá a 1 a 1.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sueste forte |
| Forza do vento no mar | 5 a 6 |
| Estado da mar | media vaga |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 13º |
| Temperatura máxima aire | 17º |
| Temperatura mínima aire | 11º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sueste pola mañá, nordés pola tarde, forza 5 a 6 pola mañá a 5 a 7 pola tarde; media vaga. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sueste forte |
| Forza do vento no mar | 4 a 6 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 2 a 3 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 17º |
| Temperatura mínima aire | 10º |
| Índice UV máximo | 6 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sueste pola mañá, variable pola tarde, forza 4 a 6 pola mañá a 2 a 4 pola tarde; de marusía a mar ovellado. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 2 a 3 metros pola mañá a 1.5 a 2.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 15º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés pola mañá, norte pola tarde, forza 3 a 4; marusía. Visibilidade de boa a regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 14º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés pola mañá, norte pola tarde, forza 2 a 3 pola mañá a 2 a 4 pola tarde; mar ovellado. Visibilidade de boa a regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 6 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 13º |
| Temperatura mínima aire | 9º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 4 a 6 pola mañá a 5 a 6 pola tarde; forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | nordés forte |
| Forza do vento no mar | 5 a 6 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 14º |
| Temperatura máxima aire | 14º |
| Temperatura mínima aire | 8º |
| Índice UV máximo | 5 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento nordés, forza 5 a 6 pola mañá a 5 a 7 pola tarde; de forte marusía a media vaga. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.