Actualizado: 08:08 h. miércoles, 19 de junio de 2013
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 17º |
| Temperatura mínima aire | 13º |
| Índice UV máximo | 6 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 4 a 5; forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 4 a 5 |
| Estado da mar | forte marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 16º |
| Temperatura máxima aire | 17º |
| Temperatura mínima aire | 13º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 4 a 5 pola mañá a 5 a 6 pola tarde; forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 18º |
| Temperatura mínima aire | 14º |
| Índice UV máximo | 6 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 3 a 5 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | noroeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 5 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 19º |
| Temperatura mínima aire | 13º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento noroeste, forza 3 a 5 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | oeste frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 4 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 19º |
| Temperatura mínima aire | 12º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento oeste pola mañá, sudoeste pola tarde, forza 2 a 4 pola mañá a 3 a 5 pola tarde; de mar ovellado a marusía. Visibilidade de boa a regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros pola mañá a 1.5 a 2.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | oeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 0.5 a 1.5 m |
| Temperatura da auga | 16º |
| Temperatura máxima aire | 20º |
| Temperatura mínima aire | 13º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento oeste pola mañá, noroeste pola tarde, forza 3 a 4 pola mañá a 3 a 5 pola tarde; marusía. Visibilidade de boa a regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | oeste frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 18º |
| Temperatura mínima aire | 11º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento oeste pola mañá, sudoeste pola tarde, forza 2 a 3; mar ovellado. Visibilidade de boa a regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros pola mañá a 1.5 a 2.5 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | norte frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1.5 a 2.5 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 19º |
| Temperatura mínima aire | 10º |
| Índice UV máximo | 7 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento norte pola mañá, oeste pola tarde, forza 2 a 3; mar ovellado. Visibilidade de boa a regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2.5 metros pola mañá a 1 a 2 metros pola tarde.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sudoeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 19º |
| Temperatura mínima aire | 14º |
| Índice UV máximo | 8 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sudoeste pola mañá, noroeste pola tarde, forza 3 a 4 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | oeste moderado |
| Forza do vento no mar | 3 a 4 |
| Estado da mar | marusía |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 16º |
| Temperatura máxima aire | 20º |
| Temperatura mínima aire | 13º |
| Índice UV máximo | 8 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento oeste pola mañá, noroeste pola tarde, forza 3 a 4 pola mañá a 4 a 5 pola tarde; de marusía a forte marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | sudoeste frouxo |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 18º |
| Temperatura mínima aire | 13º |
| Índice UV máximo | 8 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento sudoeste pola mañá, oeste pola tarde, forza 2 a 3 pola mañá a 3 a 4 pola tarde; de mar ovellado a marusía. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.
| Características | Estado |
|---|---|
| Dirección do vento no mar | variable |
| Forza do vento no mar | 2 a 3 |
| Estado da mar | mar ovellado |
| Dirección da mar de fondo | noroeste |
| Altura da onda | 1 a 2 m |
| Temperatura da auga | 15º |
| Temperatura máxima aire | 20º |
| Temperatura mínima aire | 13º |
| Índice UV máximo | 8 | Datos: Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. |
Vento variable pola mañá, oeste pola tarde, forza 2 a 3 pola mañá a 2 a 4 pola tarde; mar ovellado. Viserror/error403.actionibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros.