Actualizado: 08:04 h. lunes, 21 de mayo de 2012
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | oeste_frouxo | 17ºC 11ºC |
| Tarde | case_cuberto | oeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | sudoeste_frouxo |
Ceos anubrados con posibilidade dalgunha chuviscada ocasional. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do oeste durante o día e frouxo do sudoeste pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | 21ºC 12ºC |
| Tarde | nubes_altas | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | sur_frouxo |
Intervalos de nubes medias e altas en xeral, con algunhas nubes baixas a primeiras horas. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do sudoeste durante o día e frouxo do sur pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 21ºC 11ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nuboso | variable | 16ºC 7ºC |
| Tarde | orballo | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nuboso_n | sudoeste_frouxo |
Ceos anubrados con posibilidade dalgunhas chuviscadas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e frouxo do sudoeste o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | sudoeste_frouxo | 21ºC 12ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Nubes baixas durante a mañá que poderían deixar algunhas chuviscadas, rompéndose e dando paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo do sudoeste durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | sur_frouxo | 25ºC 9ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do sur pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | orballo | oeste_frouxo | 16ºC 11ºC |
| Tarde | case_cuberto | oeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | sudoeste_frouxo |
Ceos anubrados con posibilidade dalgunhas chuviscadas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do oeste durante o día e frouxo do sudoeste pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | 21ºC 11ºC |
| Tarde | nubes_altas | variable | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Intervalos de nubes medias e altas en xeral, con algunhas nubes baixas a primeiras horas. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do sudoeste pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 22ºC 11ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | sudoeste_frouxo | 16ºC 11ºC |
| Tarde | orballo | sudoeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | sudoeste_frouxo |
Ceos anubrados con posibilidade dalgunhas chuviscadas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do sudoeste durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | orballo | sur_moderado | 18ºC 13ºC |
| Tarde | case_cuberto | sur_moderado | |
| Noite | case_cuberto_n | sur_frouxo |
Ceos anubrados, especialmente pola mañá, cando non se desbotan algunhas chuviscadas. Temperaturas en lixeiro ascenso. Vento moderado do sur durante o día e frouxo do sur pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sur_frouxo | 21ºC 12ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Alternancia de nubes e claros pola mañá e ceos pouco anubrados o resto do día. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do sur pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nuboso | oeste_frouxo | 14ºC 5ºC |
| Tarde | nuboso | oeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | sudoeste_frouxo |
Ceos anubrados con posibilidade dalgunhas chuviscadas ocasionais. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do oeste durante o día e frouxo do sudoeste pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sur_frouxo | 21ºC 8ºC |
| Tarde | nubes_altas | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Nubes baixas matinais que se disiparán e deixarán paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas en notable ascenso. Vento frouxo de compoñente sur.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | sur_frouxo | 26ºC 6ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do sur pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | oeste_frouxo | 16ºC 6ºC |
| Tarde | case_cuberto | oeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | sudoeste_frouxo |
Posibles néboas matinais. Ceos anubrados con posibilidade dalgunha chuviscada ocasional. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do oeste durante o día e frouxo do sudoeste pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | sur_frouxo | 22ºC 8ºC |
| Tarde | nubes_altas | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Néboas matinais que se disiparán e deixarán paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do sur e suroeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | sur_frouxo | 26ºC 8ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Bancos de néboa a primeiras horas e ceos pouco anubrados ou despexados o resto do día. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do sur pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | oeste_frouxo | 16ºC 5ºC |
| Tarde | case_cuberto | oeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | variable |
Posibles néboas matinais. Ceos anubrados con posibilidade dalgunha chuviscada ocasional. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do oeste durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 24ºC 8ºC |
| Tarde | nubes_altas | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Néboas matinais que se disiparán e deixarán paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas en notable ascenso. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | sur_frouxo | 27ºC 8ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Bancos de néboa a primeiras horas e ceos pouco anubrados ou despexados o resto do día. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do sur pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | oeste_frouxo | 17ºC 4ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | oeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | oeste_frouxo |
Intervalos anubrados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do oeste durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 23ºC 9ºC |
| Tarde | nubes_altas | oeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Posibles néboas matinais. Ceos con intervalos de nubes medias e altas. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 27ºC 10ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados, con nubes de evolución diúrna nas montañas. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | variable | 19ºC 6ºC |
| Tarde | case_cuberto | oeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | variable |
Posibles néboas matinais. Ceos anubrados, sen desbotar algunha chuviscada ocasional. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo de compoñente oeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 25ºC 10ºC |
| Tarde | nubes_altas | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Nubes baixas matinais que se disiparán e deixarán paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 28ºC 10ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Bancos de néboa a primeiras horas e ceos pouco anubrados ou despexados o resto do día. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | noroeste_moderado | 10ºC 1ºC |
| Tarde | orballo | noroeste_moderado | |
| Noite | neboas_n | oeste_frouxo |
Nubes baixas con posibilidade dalgunhas chuviscadas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento moderado do noroeste durante o día e frouxo do oeste pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | 18ºC 6ºC |
| Tarde | nubes_altas | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Nubes baixas a primeiras horas dando paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas. Temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas en notable ascenso. Vento frouxo do sudoeste durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | sueste_frouxo | 24ºC 9ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados, con nubes de evolución diúrna pola tarde. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo do sueste pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | variable | 17ºC 8ºC |
| Tarde | case_cuberto | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nuboso_n | sudoeste_frouxo |
Ceos anubrados con posibilidade dalgunhas chuviscadas ocasionais. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e frouxo do sudoeste o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | sur_frouxo | 21ºC 12ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Nubes baixas durante a mañá que poderían deixar algunhas chuviscadas ocasionais na madrugada, rompéndose e dando paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo do sur e suroeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | sur_frouxo | 23ºC 11ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do sur pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | oeste_frouxo | 19ºC 10ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | noroeste_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | sudoeste_frouxo |
Intervalos anubrados con posibilidade dalgunha chuviscada puntual. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo de compoñente oeste, con intervalos moderados pola tarde.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | sudoeste_frouxo | 21ºC 11ºC |
| Tarde | nubes_altas | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 22ºC 11ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nuboso | sudoeste_frouxo | 16ºC 7ºC |
| Tarde | orballo | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nuboso_n | sudoeste_frouxo |
Ceos anubrados con posibilidade dalgunhas chuviscadas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do sudoeste durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | sudoeste_frouxo | 20ºC 10ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Nubes baixas durante a mañá que poderían deixar algunhas chuviscadas, rompéndose e dando paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo do sudoeste durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | sur_frouxo | 25ºC 9ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Posibles bancos de néboa matinais. Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do sur pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | noroeste_frouxo | 18ºC 3ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | noroeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Intervalos anubrados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do noroeste durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 24ºC 8ºC |
| Tarde | nubes_altas | sur_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Posibles néboas matinais. Ceos con intervalos de nubes medias e altas. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | sueste_frouxo | 26ºC 9ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados, con nubes de evolución diúrna nas montañas. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do sueste pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | variable | 17ºC 9ºC |
| Tarde | case_cuberto | sudoeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | sudoeste_frouxo |
Ceos anubrados con posibilidade dalgunha chuviscada ocasional. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e frouxo do sudoeste o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | sur_frouxo | 21ºC 12ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Nubes baixas durante a mañá que poderían deixar algunhas chuviscadas puntuais na madrugada, rompéndose e dando paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo do sur e suroeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | sur_frouxo | 22ºC 11ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do sur pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | variable | 17ºC 9ºC |
| Tarde | case_cuberto | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nuboso_n | sudoeste_frouxo |
Ceos anubrados con posibilidade dalgunha chuviscada ocasional. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e frouxo do sudoeste o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nuboso | sudoeste_frouxo | 20ºC 13ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Nubes baixas durante a mañá que poderían deixar algunhas chuviscadas, rompéndose e dando paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo do sudoeste durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sur_frouxo | 22ºC 11ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do sur pola mañá e frouxo e variable o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | oeste_frouxo | 18ºC 8ºC |
| Tarde | case_cuberto | oeste_moderado | |
| Noite | case_cuberto_n | sudoeste_frouxo |
Intervalos anubrados con posibilidade dalgunha chuviscada ocasional. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo de compoñente oeste, con intervalos moderados pola tarde.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | 21ºC 11ºC |
| Tarde | nubes_altas | variable | |
| Noite | nubes_altas_n | leste_frouxo |
Intervalos de nubes medias e altas en xeral. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 22ºC 11ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | leste_frouxo |
Ceos pouco anubrados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá, frouxo do nordés pola tarde e frouxo do leste pola noite.