| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | chubasco | nordes_frouxo | 13ºC 7ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Sucesión de nubes e claros sen desbotar aínda algún chuvasco residual, principalmente pola mañá. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 13ºC 7ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 15ºC 6ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_moderado | 13ºC 7ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Alternancia de nubes e claros. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento moderado do nordés durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 14ºC 8ºC |
| Tarde | despexado | nordes_moderado | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos alternando nubes e claros, con menos nubes pola tarde. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_moderado | 14ºC 6ºC |
| Tarde | despexado | nordes_moderado | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento moderado do nordés durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 11ºC 4ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 12ºC 4ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos alternando nubes e claros, con menos nubes pola tarde. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 14ºC 3ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do nordés durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 10ºC 1ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos alternando nubes e claros. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 14ºC -1ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Posibles néboas matinais. Ceo pouco anubrado ou despexado. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable pola mañá, frouxo do nordés pola tarde e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 14ºC -2ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Posibles néboas matinais. Ceos despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 10ºC 2ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados, con posibilidade aínda dalgún chuvasco residual. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 13ºC 2ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceo alternando nubes e claros, con menos nubes a partir da tarde. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 13ºC 1ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | chubasco | nordes_frouxo | 12ºC 6ºC |
| Tarde | chubasco | nordes_frouxo | |
| Noite | chubasco_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados con posibles chuvascos ocasionais. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | nordes_frouxo | 10ºC 7ºC |
| Tarde | case_cuberto | nordes_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados con algunhas chuviscadas. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | leste_frouxo | 10ºC 6ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | leste_frouxo |
Ceos alternando nubes e claros. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo de compoñente leste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | chubasco | nordes_frouxo | 12ºC 7ºC |
| Tarde | chubasco | nordes_frouxo | |
| Noite | chubasco_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados con posibles chuvascos ocasionais. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | nordes_frouxo | 10ºC 7ºC |
| Tarde | case_cuberto | nordes_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados con algunhas chuviscadas. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | leste_frouxo | 10ºC 6ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | leste_frouxo |
Ceos alternando nubes e claros. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo de compoñente leste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | nordes_frouxo | 14ºC -1ºC |
| Tarde | nubes_altas | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados, con algunhas nubes de tipo alto. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 15ºC 1ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Posibilidade de bancos de néboa matinais. Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 15ºC -1ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable, con predominio da compoñente leste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | variable | 14ºC -4ºC |
| Tarde | nubes_altas | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados, con algúns intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 14ºC -5ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceo despexado. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 13ºC -5ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable, con predominio da compoñente leste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 10ºC -10ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Alternancia de nubes e claros. Temperaturas mínimas en notable descenso e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 13ºC -2ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados, especialmente segundo avance a mañá. Temperaturas mínimas en notable ascenso e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 13ºC -2ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | nordes_frouxo | 15ºC 5ºC |
| Tarde | nubes_altas | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados, con algunhas nubes altas. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 17ºC 5ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos despexados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 15ºC 4ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | leste_frouxo |
Ceos despexados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo de compoñente leste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | nordes_frouxo | 15ºC 5ºC |
| Tarde | nubes_altas | norte_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados, con algunhas nubes altas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés pola mañá, frouxo do norte pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 17ºC 5ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | leste_frouxo |
Ceos despexados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do nordés durante o día e frouxo do leste pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | leste_frouxo | 15ºC 4ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | leste_frouxo |
Ceos despexados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo de compoñente leste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | nordes_frouxo | 14ºC 4ºC |
| Tarde | nubes_altas | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados, con algunhas nubes altas. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 15ºC 6ºC |
| Tarde | despexado | nordes_moderado | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 15ºC 5ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | leste_frouxo |
Ceos despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo de compoñente leste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | chubasco | nordes_frouxo | 13ºC 8ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Sucesión de nubes e claros sen desbotar aínda algún chuvasco residual, principalmente pola mañá. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 13ºC 7ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 15ºC 6ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | leste_frouxo |
Ceos pouco anubrados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do nordés durante o día e frouxo do leste pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | norte_moderado | 5ºC -3ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | norte_frouxo |
Sucesión de nubes e claros. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas en moderado ascenso. Vento moderado do norte durante o día e frouxo do norte pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | norte_frouxo | 8ºC -1ºC |
| Tarde | despexado | norte_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceo pouco anubrado. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do norte durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | leste_frouxo | 11ºC -2ºC |
| Tarde | despexado | leste_frouxo | |
| Noite | despexado_n | leste_frouxo |
Ceos despexados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do leste durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | variable | 13ºC -2ºC |
| Tarde | nubes_altas | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados, con algúns intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable, dominando o nordés.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 14ºC -3ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceo despexado. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable, dominando o nordés pola tarde.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 14ºC -3ºC |
| Tarde | despexado | leste_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable, con predominio da compoñente leste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 12ºC 4ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_moderado |
Alternancia de nubes e claros. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do nordés durante o día e moderado do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_moderado | 14ºC 5ºC |
| Tarde | despexado | nordes_moderado | |
| Noite | despexado_n | nordes_moderado |
Ceos pouco anubrados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento moderado do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 15ºC 3ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | leste_frouxo |
Ceos despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés durante o día e frouxo do leste pola noite.