| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | orballo | norte_frouxo | 13ºC 10ºC |
| Tarde | chubasco | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados con precipitacións, máis frecuentes pola mañá. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do norte durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 10ºC 4ºC |
| Tarde | case_cuberto | nordes_moderado | |
| Noite | case_cuberto_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados. Temperaturas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_moderado | 10ºC 2ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_moderado |
Alternancia de nubes e claros. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento moderado do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | norte_moderado | 14ºC 10ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados con posibilidade de precipitacións ocasionais. Temperaturas sen cambios significativos. Vento moderado do norte durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 11ºC 5ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Alternancia de nubes e claros. Temperaturas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_moderado | 10ºC 3ºC |
| Tarde | despexado | nordes_moderado | |
| Noite | despexado_n | nordes_moderado |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento moderado do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | norte_frouxo | 12ºC 7ºC |
| Tarde | case_cuberto | norte_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados, sen descartar algunha chuvia ocasional. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do norte pola mañá, moderado do norte pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 9ºC 2ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos alternando nubes e claros. Temperaturas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 10ºC 1ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados, con intervalos de nubes baixas nas horas centrais do día. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | noroeste_frouxo | 10ºC 5ºC |
| Tarde | case_cuberto | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | norte_frouxo |
Intervalos anubrados sen desbotar algunha chuvia ocasional. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do noroeste pola mañá e frouxo do norte o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 7ºC -2ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos alternando nubes e claros. Temperaturas mínimas en notable descenso e máximas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 8ºC -5ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e frouxo do nordés o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nuboso | noroeste_frouxo | 10ºC 6ºC |
| Tarde | chubasco | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados con algunha precipitación intermitente. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do noroeste pola mañá, frouxo do norte pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | nordes_frouxo | 7ºC -1ºC |
| Tarde | case_cuberto | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados. Temperaturas mínimas en notable descenso e máximas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 7ºC -3ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados, con intervalos de nubes baixas nas horas centrais do día. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | orballo | noroeste_moderado | 12ºC 10ºC |
| Tarde | orballo | nordes_moderado | |
| Noite | chubasco_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados con chuvias, máis frecuentes pola mañá. Temperaturas sen cambios significativos. Vento moderado do noroeste pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | orballo | nordes_frouxo | 8ºC 5ºC |
| Tarde | orballo | nordes_moderado | |
| Noite | chubasco_n | nordes_moderado |
Ceos anubrados con algunha chuvia intermitente. Temperaturas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés pola mañá e moderado do nordés o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | nordes_moderado | 7ºC 4ºC |
| Tarde | case_cuberto | nordes_moderado | |
| Noite | case_cuberto_n | nordes_moderado |
Ceos anubrados, sen desbotar algunha chuvia feble e ocasional. Temperaturas sen cambios significativos. Vento moderado do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | orballo | noroeste_moderado | 12ºC 10ºC |
| Tarde | orballo | nordes_moderado | |
| Noite | chubasco_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados con chuvias, máis frecuentes pola mañá. Temperaturas sen cambios significativos. Vento moderado do noroeste pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nuboso | nordes_frouxo | 8ºC 5ºC |
| Tarde | orballo | nordes_moderado | |
| Noite | chubasco_n | nordes_moderado |
Ceos anubrados con algunha chuvia intermitente. Temperaturas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés pola mañá e moderado do nordés o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | orballo | nordes_moderado | 7ºC 4ºC |
| Tarde | case_cuberto | nordes_moderado | |
| Noite | case_cuberto_n | nordes_moderado |
Ceos anubrados, sen desbotar algunha chuvia feble e ocasional. Temperaturas sen cambios significativos. Vento moderado do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | variable | 12ºC 5ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados, con tendencia á apertura de claros. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo e variable pola mañá, frouxo do norte pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 9ºC -2ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos alternando nubes e claros. Temperaturas mínimas en notable descenso e máximas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 10ºC -4ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e frouxo do nordés o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | noroeste_frouxo | 11ºC 3ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | noroeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | norte_frouxo |
Ceos anubrados, con tendencia á apertura de claros. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo do noroeste durante o día e frouxo do norte pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | norte_frouxo | 8ºC -5ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_frouxo | |
| Noite | despexado_n | norte_frouxo |
Ceos pouco anubrados, con algunhas nubes baixas pola tarde. Temperaturas mínimas en notable descenso e máximas en moderado descenso. Vento frouxo do norte durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 10ºC -6ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nuboso | norte_frouxo | 10ºC 4ºC |
| Tarde | chubasco | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados sen descartar algunha precipitación ocasional. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do norte durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 7ºC -3ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos alternando nubes e claros. Temperaturas mínimas en notable descenso e máximas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 7ºC -5ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e frouxo do nordés o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | norte_frouxo | 14ºC 7ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do norte durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 12ºC 5ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados. Temperaturas en lixeiro descenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 11ºC 1ºC |
| Tarde | despexado | norte_frouxo | |
| Noite | despexado_n | norte_frouxo |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés pola mañá e frouxo do norte o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | norte_frouxo | 14ºC 7ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do norte durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 12ºC 5ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados. Temperaturas en lixeiro descenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 11ºC 1ºC |
| Tarde | despexado | norte_frouxo | |
| Noite | despexado_n | norte_frouxo |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do nordés pola mañá e frouxo do norte o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | norte_frouxo | 14ºC 8ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do norte durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 10ºC 5ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados. Temperaturas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_moderado | 10ºC 3ºC |
| Tarde | despexado | norte_moderado | |
| Noite | despexado_n | norte_frouxo |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento moderado do nordés pola mañá, moderado do norte pola tarde e frouxo do norte pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | orballo | norte_frouxo | 14ºC 10ºC |
| Tarde | chubasco | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados con precipitacións, máis frecuentes pola mañá. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do norte durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_frouxo | 11ºC 5ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Intervalos anubrados. Temperaturas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | nordes_moderado | 10ºC 3ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_moderado |
Alternancia de nubes e claros. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento moderado do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | orballo | noroeste_frouxo | 4ºC 3ºC |
| Tarde | neve | norte_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados con precipitacións, de neve a partir da tarde. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do noroeste pola mañá, moderado do norte pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | nordes_moderado | 0ºC -4ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_moderado |
Ceos anubrados, con tendencia á apertura de claros. Temperaturas mínimas en notable descenso e máximas en moderado descenso. Vento moderado do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 3ºC -4ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | despexado_n | nordes_moderado |
Ceos pouco anubrados, con intervalos de nubes baixas nas horas centrais do día. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo do nordés pola mañá e moderado do nordés o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | norte_frouxo | 11ºC 4ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados, con tendencia á apertura de claros. Temperaturas en lixeiro descenso. Vento frouxo do norte durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 7ºC -4ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados, con algunha nube baixa pola tarde. Temperaturas mínimas en notable descenso e máximas en moderado descenso. Vento frouxo do nordés durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 8ºC -5ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | norte_frouxo | 12ºC 7ºC |
| Tarde | case_cuberto | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Ceos anubrados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do norte durante o día e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | nordes_frouxo | 10ºC 2ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_moderado | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos alternando nubes e claros. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo do nordés pola mañá, moderado do nordés pola tarde e frouxo do nordés pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 10ºC 0ºC |
| Tarde | despexado | nordes_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e frouxo do nordés o resto da xornada.