Actualizado: 08:04 h. lunes, 28 de mayo de 2012
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 20ºC 14ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Posibles brétemas matinais que darían paso a ceos alternando nubes e claros. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable, con réxime de brisas.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | 21ºC 13ºC |
| Tarde | case_cuberto | oeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Posibles brétemas matinais. Intervalos anubrados, sen desbotar algunha chuvieira puntual a partir da tarde. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do sudoeste e oeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 20ºC 14ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | noroeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Brétemas costeiras, rompéndose e deixando intervalos de nubes baixas o resto do día. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte segundo avance o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 23ºC 10ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Néboas matinais dando lugar a intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sur_frouxo | 23ºC 9ºC |
| Tarde | case_cuberto | sudoeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | variable |
Néboas ou nubes baixas matinais dando lugar a intervalos anubrados, sen desbotar algunha chuviscada ocasional a partir da tarde. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do sur e sudoeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 26ºC 12ºC |
| Tarde | despexado | noroeste_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Néboas que se retirarán durante a mañá, deixando o ceo pouco anubrado ou despexado. Temperaturas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte o resto da xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 22ºC 13ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Posibles brétemas matinais que darían paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable, con réxime de brisas.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | 22ºC 13ºC |
| Tarde | case_cuberto | oeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | variable |
Posibles brétemas matinais. Intervalos anubrados, sen desbotar algunha chuviscada ocasional a partir da tarde. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do sudoeste e oeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 20ºC 14ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | noroeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Brétemas costeiras, rompéndose e deixando intervalos de nubes baixas o resto do día. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte segundo avance o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | sur_frouxo | 19ºC 13ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_e_craros_n | sur_frouxo |
Brétemas matinais que darán paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do sur.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | case_cuberto | sur_moderado | 19ºC 13ºC |
| Tarde | case_cuberto | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Posibilidade de brétemas matinais. Intervalos anubrados sen desbotar algunha chuviscada ocasional. Temperaturas sen cambios significativos. Vento moderado do sur pola mañá, frouxo do sudoeste pola tarde e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 19ºC 14ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | noroeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Brétemas matinais, rompéndose e deixando intervalos de nubes baixas o resto do día. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte segundo avance o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 23ºC 3ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Nubes baixas a primeiras horas dando lugar a intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | sudoeste_frouxo | 22ºC 6ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | oeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Intervalos de ceo anubrado. Temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do sudoeste e oeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 24ºC 7ºC |
| Tarde | despexado | norte_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Néboas ou nubes baixas desaparecendo durante a mañá, deixando o ceo pouco anubrado ou despexado. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte o resto do día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 25ºC 6ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Néboas ou nubes baixas disipándose durante a mañá, dando paso a intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | variable | 25ºC 9ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Néboas a primeiras horas dando paso a intervalos de ceo anubrado. Temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 26ºC 11ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Néboas desaparecendo durante a mañá, deixando o ceo pouco anubrado. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte segundo avance o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 26ºC 8ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Néboas ou nubes baixas a primeiras horas dando lugar a intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | variable | 26ºC 9ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | oeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Posibles néboas a primeiras horas que darían lugar a ceos alternando nubes e claros. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 27ºC 11ºC |
| Tarde | despexado | norte_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Néboas desaparecendo durante a mañá, deixando o ceo pouco anubrado ou despexado. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable pola mañá, dominando a compoñente norte durante o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 26ºC 9ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Ceo parcialmente cuberto, con intervalos de nubes medias e altas. Nubes de evolución diúrna nas montañas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | variable | 26ºC 8ºC |
| Tarde | nubes_altas | oeste_frouxo | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 29ºC 8ºC |
| Tarde | despexado | norte_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Posibles néboas matinais que darían paso a ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 20ºC 13ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Posibles brétemas matinais que darían paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | 22ºC 13ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | oeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | variable |
Posibles brétemas matinais. Intervalos anubrados, sen desbotar algunha chuviscada a partir da tarde. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo do sudoeste e oeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 20ºC 13ºC |
| Tarde | case_cuberto | norte_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | nordes_frouxo |
Brétemas na costa que poderían ser persistentes. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte ao avanzar o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 28ºC 8ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Néboas ou nubes baixas a primeiras horas dando lugar a intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | variable | 28ºC 11ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | oeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Posibles néboas a primeiras horas que darían lugar a ceos alternando nubes e claros. Temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 30ºC 11ºC |
| Tarde | despexado | norte_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Néboas desaparecendo durante a mañá, deixando o ceo pouco anubrado ou despexado. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable pola mañá, dominando a compoñente norte durante o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sueste_frouxo | 21ºC 5ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Ceos con intervalos de nubes medias e altas. Nubes de evolución pola tarde, con algún amago tormentoso. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | variable | 21ºC 10ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 23ºC 8ºC |
| Tarde | despexado | norte_frouxo | |
| Noite | despexado_n | variable |
Nubes baixas a primeiras horas dando paso a ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable pola mañá, con predominio da compoñente norte ao avanzar a tarde.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 22ºC 11ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Brétemas matinais que deixarán paso a eos con intervalos de nubes medias e altas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sur_frouxo | 22ºC 13ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | variable |
Posibles brétemas matinais. Intervalos anubrados, sen desbotar algunha pingueira puntual a partir da tarde. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do sur e sudoeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 24ºC 14ºC |
| Tarde | despexado | noroeste_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Brétemas que se retirarán durante a mañá, deixando o ceo pouco anubrado ou despexado. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte segundo avance o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 19ºC 14ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Posibles brétemas matinais que darían paso a ceos con intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 21ºC 12ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Posibles brétemas matinais. Intervalos anubrados, sen desbotar algunha chuvieira puntual a partir da tarde. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 19ºC 11ºC |
| Tarde | case_cuberto | norte_frouxo | |
| Noite | neboas_n | nordes_frouxo |
Brétemas na costa que poderían ser persistentes. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte ao avanzar o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 23ºC 11ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Néboas ou nubes baixas pola mañá, dando lugar a intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | 22ºC 10ºC |
| Tarde | case_cuberto | sudoeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | variable |
Néboas ou nubes baixas a primeiras horas dando paso a intervalos anubrados, sen desbotar algunha pingueira puntual a partir da tarde. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo do sudoeste durante o día e frouxo e variable pola noite.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 25ºC 11ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | norte_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | nordes_frouxo |
Néboas que se retirarán durante a mañá, deixando o ceo pouco anubrado. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte ao avanzar o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 25ºC 4ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | variable | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_altas | variable | 26ºC 7ºC |
| Tarde | nubes_altas | variable | |
| Noite | nubes_altas_n | variable |
Intervalos de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | despexado | variable | 27ºC 8ºC |
| Tarde | despexado | variable | |
| Noite | despexado_n | variable |
Posibles brétemas matinais que darían paso a ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 20ºC 11ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | oeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Brétemas matinais que deixarán paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sur_frouxo | 21ºC 13ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | variable |
Posibles brétemas matinais. Intervalos anubrados. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do sur e sudoeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 23ºC 14ºC |
| Tarde | despexado | noroeste_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Brétemas que se retirarán durante a mañá, deixando o ceo pouco anubrado ou despexado. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte segundo avance o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 20ºC 10ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | sudoeste_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Brétemas matinais que darán paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | sur_frouxo | 21ºC 13ºC |
| Tarde | case_cuberto | sudoeste_frouxo | |
| Noite | case_cuberto_n | variable |
Posibles brétemas matinais. Intervalos anubrados, sen desbotar algunha pingueira puntual a partir da tarde. Temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do sur e sudoeste.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 24ºC 14ºC |
| Tarde | despexado | noroeste_frouxo | |
| Noite | despexado_n | nordes_frouxo |
Brétemas matinais, disipándose e deixando o ceo pouco anubrado. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en moderado ascenso. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte segundo avance o día.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 19ºC 12ºC |
| Tarde | nubes_e_craros | nordes_frouxo | |
| Noite | nubes_e_craros_n | variable |
Posibles brétemas matinais que darían paso a ceos con intervalos de nubes medias e altas. Temperaturas sen cambios significativos. Vento frouxo e variable.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | nubes_e_craros | variable | 21ºC 12ºC |
| Tarde | case_cuberto | variable | |
| Noite | case_cuberto_n | variable |
Posibles brétemas matinais. Intervalos anubrados, sen desbotar algunha chuviscada a partir da tarde. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Vento frouxo e variable durante toda a xornada.
| Franxa | Temperatura na Tempo | Temperatura na Vento | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Mañá | neboas | variable | 19ºC 11ºC |
| Tarde | case_cuberto | norte_frouxo | |
| Noite | neboas_n | nordes_frouxo |
Brétemas na costa que poderían ser persistentes. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo e variable pola mañá e de compoñente norte ao avanzar o día.